Készült: 2024.12.03.06:06:33
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
Gazdasági Bizottság
|
|
---|---|
Típus | állandó |
Létrehozás | 2022.05.02. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
gb@parlament.hu | |
Honlap | Honlap |
Főbizottság |
Gazdasági Bizottság jelenlegi tagjainak elrejtése
Gazdasági Bizottság tagjai (18 fő) | ||
---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2022.05.02. |
Barcza Attila (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. |
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Alelnök | 2022.05.02. |
Dr. Dávid Ferenc (DK) | Alelnök | 2022.05.02. |
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | Alelnök | 2022.05.02. |
Erős Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
F. Kovács Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2022.06.08. |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
Dr. Szeberényi Gyula Tamás (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. |
Gelencsér Ferenc (Momentum) | Tag | 2024.02.26. |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. |
Tordai Bence (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.02. |
Csárdi Antal (LMP) | Tag | 2022.05.02. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Gazdasági Bizottság tagjai változásának megjelenítése
Gazdasági Bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Turisztikai Albizottság | 2022.07.05. | ||
Energetikai Albizottság | 2022.07.05. | ||
Fogyasztóvédelmi Albizottság | 2022.07.11. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok