Készült: 2024.09.18.23:06:18
Dinamikus lap
Dr. Szabó Zoltán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.12.07. | 2009.12.08. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.09. | 2009.11.10. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.26. | 2009.10.28. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.13. | 2008.10.14. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.03.10. | 2008.03.11. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.02.18. | 2008.02.19. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.24. | 2007.10.25. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.09.17. | 2007.09.18. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.19. | 2007.03.20. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.26. | 2007.02.27. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.09.26. | 2005.09.27. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.05.17. | 2005.05.18. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.08. | 2004.11.09. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.13. | 2003.10.14. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.31. | 2003.04.01. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.03. | 2002.12.04. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.07. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
művelődési és közoktatási minisztériumi politikai államtitkár | 1995.03.15. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 10. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 10. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 10. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles matematikus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1980 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1983 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |