Készült: 2024.09.18.23:02:58
Dinamikus lap
Dr. Mester László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.16. | 2009.11.18. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.26. | 2009.10.28. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.06.08. | 2009.06.09. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.23. | 2009.03.24. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.05. | 2004.04.06. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 27. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 27. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1983 |