Készült: 2024.09.18.23:27:12
Dinamikus lap
Hagyó Miklós
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
élelmiszeripai mérnök | Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem | Élelmiszeripari Kar | 1997 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |