Készült: 2025.11.10.16:57:14
Dinamikus lap
268. ülésnap (2018.02.19. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 4:45 | ||
| Napirend előtti felszólalások "Változás kell Magyarországon!" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 4:45 | ||
| 2 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:11:00 | 4:58 | |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 4 | Dömötör Csaba | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 13:16:00 | 4:38 |
| Napirend előtti felszólalások "A Miniszterelnök és családja bűnszövetségben elkövetett korrupciós csalás-sorozat gyanújába keveredett, és nincs következmény?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 6 | Szilágyi György (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:21:00 | 5:05 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 8-10 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 13:26:00 | 8:30 |
| Napirend előtti felszólalások "Nincs két Magyarország" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 12 | Dr. Szél Bernadett (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:31:00 | 5:07 | |
| 13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 14-16 | Dömötör Csaba | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 13:36:00 | 4:58 |
| Napirend előtti felszólalások "Mit védünk a kerítéssel?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 18 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:42:00 | 5:14 | |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 20-22 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:48:00 | 5:20 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyeink" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 24 | Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:53:00 | 4:58 | |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 26 | Dömötör Csaba | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 13:58:00 | 5:13 |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 28 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:54 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés H/19798 A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 1:47 | ||
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:47 | ||
| 30 | Alexov Lyubomir (szerb nemzetiségi szószóló) | napirend előtti felszólalás | 14:06:00 | 5:33 | |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:12 | ||
| 32 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:34 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés T/19859 Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 3:51 | ||
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés V/19797 Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 3:51 | ||
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 3:51 | ||
| 34 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:44 | |
| Engedély időkeretben való tárgyalásra V/19797 Változás kell Magyarországon! - Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 18:42 | ||
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés T/19773 A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 18:42 | ||
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés H/19861 A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés elutasítva | 18:42 | ||
| Döntés kivételességi javaslatról H/19861 A Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | kivételességi javaslat elfogadva | 18:42 | ||
| Döntés kivételességi javaslatról T/19862 A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | kivételességi javaslat elfogadva | 18:42 | ||
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés T/19863 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés elutasítva | 18:42 | ||
| Döntés kivételességi javaslatról T/19863 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | kivételességi javaslat elfogadva | 18:42 | ||
| Döntés kivételességi javaslatról T/19868 A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | kivételességi javaslat elfogadva | 18:42 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 18:42 | ||
| Előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak minősítéséről történő döntéshozatal B/19230 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2017 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 18:42 | ||
| Előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak minősítéséről történő döntéshozatal B/18947 A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2015-2016 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 18:42 | ||
| Mentelmi ügy megtárgyalása H/19878 Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 18:42 | ||
| 36 | Dr. Hargitai János (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Mentelmi bizottság | 14:37:00 | 3:05 |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 38 | Dr. Hadházy Ákos (LMP) | személyes érintettség miatti felszólalás | 14:40:00 | 1:31 | |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | mentelmi jog fenntartva | 1:31 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/19786 Az ELIOS-ügy, avagy a miniszterelnök veje offshore cégek és milliárdos extraprofit hálójában |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:31 | ||
| 40 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:43:00 | 2:49 | |
| 41 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 42 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 14:46:00 | 2:48 |
| 43 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 44 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 14:49:00 | 1:11 | |
| 45 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:44 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/19789 Akkor pontosan mi is a különbség Juncker- és az Orbán-migráns között? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 46 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:51:00 | 2:30 | |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 48 | Kontrát Károly (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 14:54:00 | 2:41 |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 50 | Dr. Staudt Gábor (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 14:56:00 | 0:59 | |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:41 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/19791 Miért nem ér ugyanannyit a kormánynak minden család és minden gyermek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:41 | ||
| 52 | Demeter Márta (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:58:00 | 3:10 | |
| 53 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 54 | Veresné Novák Katalin | interpelláció szóban megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 15:01:00 | 4:10 |
| 55 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 56 | Demeter Márta (LMP) | képviselő elutasította a választ | 15:06:00 | 1:11 | |
| 57 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:58 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/19778 Mit jelent az ENSZ migrációs tervezete Magyarországra nézve? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 57 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:58 | ||
| 58 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:08:00 | 2:58 | |
| 59 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 60 | Szijjártó Péter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | külgazdasági és külügyminiszter | 15:11:00 | 4:13 |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 62 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 15:15:00 | 1:10 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/19784 Miért nyerészkedik az állam a földgázt használó családokon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 63 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 64 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:17:00 | 3:02 | |
| 65 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 66 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 15:20:00 | 4:12 |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 68 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 15:24:00 | 1:06 | |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:43 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/19788 Bocsánatot kérnek-e végre az évszázad legnagyobb és legdrágább átveréséért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:43 | ||
| 70 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:26:00 | 2:59 | |
| 71 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 72 | Kontrát Károly (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:29:00 | 3:02 |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 74 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 15:32:00 | 1:00 | |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:57 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/19777 Egységben az erő - az újabb kvóta-zsarolás elutasítása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:57 | ||
| 76 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:34:00 | 3:12 | |
| 77 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 78 | Szijjártó Péter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | külgazdasági és külügyminiszter | 15:38:00 | 4:21 |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 80 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 15:42:00 | 1:00 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19872 Elvakította a nap? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 82-84 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:44:00 | 2:04 | |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 86-88 | Dr. Lajtár István | kérdés megválaszolva | a legfőbb ügyész helyettese | 15:47:00 | 1:51 |
| 89 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 90 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:49:00 | 1:02 | |
| 91 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 92 | Dr. Lajtár István | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a legfőbb ügyész helyettese | 15:50:00 | 0:25 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19879 Katasztrófa az út szélén |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 93 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 94 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:50:00 | 2:02 | |
| 95 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 96 | Cseresnyés Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:53:00 | 2:13 |
| 97 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 98 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:55:00 | 1:13 | |
| 99 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 100 | Cseresnyés Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:56:00 | 1:10 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/19875 Legyőzhető-e a valóság? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 101 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 102-104 | Dr. Hadházy Ákos (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:58:00 | 0:09 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/19876 Mi a magyarázat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 105 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 106 | Dr. Hadházy Ákos (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:07 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19865 Mik a legújabb fejlemények az Altus Portfólió Kft. tevékenysége nyomán indított piacfelügyeleti eljárásban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:40 | ||
| 108 | Budai Gyula (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:00:00 | 1:44 | |
| 109 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 110 | Nagy Márton István | kérdés megválaszolva | a Magyar Nemzeti Bank alelnöke | 16:02:00 | 1:44 |
| 111 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 112 | Budai Gyula (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:04:00 | 1:00 | |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 114 | Nagy Márton István | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Magyar Nemzeti Bank alelnöke | 16:05:00 | 0:55 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19873 Miért védi, miért nem vádolja az érintetteket? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 115 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
| 116-118 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:07:00 | 1:55 | |
| 119 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 120 | Dr. Lajtár István | kérdés megválaszolva | a legfőbb ügyész helyettese | 16:09:00 | 1:05 |
| 121 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 122 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:10:00 | 0:50 | |
| 123 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 124 | Dr. Lajtár István | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a legfőbb ügyész helyettese | 16:11:00 | 0:18 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19880 Miért nem segíti a kormány a tartósan külföldön élő magyar állampolgárok választásokon való részvételét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 125 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 126 | Szávay István (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:12:00 | 2:14 | |
| 127 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 128 | Szijjártó Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | külgazdasági és külügyminiszter | 16:14:00 | 2:03 |
| 129 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 130 | Szávay István (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:16:00 | 1:06 | |
| 131 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 132 | Szijjártó Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | külgazdasági és külügyminiszter | 16:17:00 | 1:01 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19882 Milyen perspektívái vannak a szomszédos országok magyar kisebbségeinek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 133 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 134 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:19:00 | 2:02 | |
| 135 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 136 | Szijjártó Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | külgazdasági és külügyminiszter | 16:21:00 | 2:01 |
| 137 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 138 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:23:00 | 1:10 | |
| 139 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 140 | Szijjártó Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | külgazdasági és külügyminiszter | 16:24:00 | 1:20 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19877 Van-e magyarázat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 141 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 142-144 | Dr. Hadházy Ákos (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:26:00 | 1:56 | |
| 145 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 146 | Horváth István (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 2:07 | |
| 147 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 148 | Dr. Hadházy Ákos (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | ||
| 149 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 150 | Horváth István (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 0:57 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19867 Milyen eredményei vannak a V4-ek kettős élelmiszerminőség elleni közös fellépésének |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 151 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 152 | Font Sándor (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:33:00 | 2:01 | |
| 153 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 154 | Zsigó Róbert (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 16:35:00 | 2:10 |
| 155 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 156 | Font Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:37:00 | 1:03 | |
| 157 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 158 | Zsigó Róbert (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 16:38:00 | 1:09 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/19874 Hogy is volt ez? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 159 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 160-162 | Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:40:00 | 2:08 | |
| 163 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 164 | Nagy Márton István | kérdés megválaszolva | a Magyar Nemzeti Bank alelnöke | 16:42:00 | 1:59 |
| 165 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
