Készült: 2024.10.07.07:04:49
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
A Honvédelmi és rendészeti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2019.01.09. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi és rendészeti bizottság |
A Honvédelmi és rendészeti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kósa Lajos (Fidesz) | Elnök | 2019.01.09. | 2022.05.01. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2019.01.09. | 2020.05.05. | |
Bíró Márk (Fidesz) | Tag | 2019.01.09. | 2022.05.01. | |
Hubay György (Fidesz) | Tag | 2019.01.09. | 2022.05.01. | |
Dr. Simon Miklós (Fidesz) | Tag | 2019.01.09. | 2022.05.01. | |
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) | Tag | 2019.06.04. | 2020.05.27. | |
Móring József Attila (KDNP) | Tag | 2019.01.09. | 2022.05.01. | |
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2019.01.09. | 2022.05.01. | |
Dr. Vadai Ágnes (DK) | Tag | 2019.01.09. | 2022.05.01. | |
Demeter Márta (LMP) | Tag | 2019.01.09. | 2019.02.18. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.