Készült: 2024.10.09.18:01:57
Dinamikus lap
Cseresnyés Péter
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.07.03. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 2018.05.22. | 2022.05.24. |
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 2015.10.09. | 2018.05.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Zala 3. OEVK | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Zala 3. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2014-2018 | 2014.04.06. | Zala 3. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Zala 2. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Zala területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Zala területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. szeptember | 2 651 013 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
tanár | Szombathelyi Tanárképző Főiskola | 1983 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ