Készült: 2024.09.21.00:48:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Elnök | 2010.06.14. | 2011.12.31. | |
Dr. Nyikos László (Jobbik) | Alelnök | 2010.06.21. | 2011.12.31. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2011.12.31. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2011.12.31. | |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2011.12.31. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2010.06.14. | 2011.12.31. | |
Dr. Nyikos László (Jobbik) | Tag | 2010.06.14. | 2010.06.21. | |
Dr. Hargitai János (KDNP) | Tag | 2010.06.14. | 2011.12.31. | |
Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2010.06.14. | 2011.12.31. |
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 2 nem nyilvános | 2/2010 | 2010.06.21. | Határozatképes | 2:32 |
2 | 1 nem nyilvános | 1/2010 | 2010.06.15. | Határozatképes | 1:15 |
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottságnak nincs albizottsága.
Nem tárgyalt irományt.