Készült: 2025.12.08.13:54:01
Dinamikus lap
Dr. Hoppál Péter
![]() |
|
||||||||||||
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 2022.05.25. | 2023.01.31. |
| Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2014.06.15. | 2018.05.17. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Baranya 2. OEVK | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Baranya 2. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Baranya 2. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Baranya 1. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2009.03.25. | Baranya területi lista | 2009.03.30. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. november | 2 802 933 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| középiskolai ének-zenetanár, karvezető | Janus Pannonius Tudományegyetem | Művészeti Kar | 1997 |
| közoktatási vezető; pedagógus szakvizsga | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 2005 |
| az egyházzene doktora (DLA) | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) | Doktoriskola | 2006 |
| MBA szakirányú menedzser | Pécsi Tudományegyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 2009 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| Szabad művészetek doktora (DLA) | 2006 |
| Címzetes főiskolai tanár | 2014 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | középfokú | C |
| eszperantó | középfokú | C |
| német | középfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.facebook.com/peter.hoppal

