Készült: 2024.10.07.06:23:20
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.09.26. |
Megszűnés | 2011.12.12. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Elnök | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Alelnök | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Steiner Pál (MSZP) | Alelnök | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Budai Gyula (Fidesz) 1 | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Varga István (Fidesz) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. | |
Pősze Lajos (független) | Tag | 2011.09.26. | 2011.12.12. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése