Készült: 2024.11.07.13:21:40
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Idegenforgalmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Idegenforgalmi bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Elnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Tóth József (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Nógrádi László (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Csige Tamás (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Katona Béla (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.04. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.04. | |
Kránitz László (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Bőhm András (SZDSZ) |
Dr. Nagy Imre (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Pál Tibor (MSZP) |
Nagy Jenő (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Pál Tibor (MSZP) | Tag | 2004.10.04. | 2004.10.25. | Dr. Kolber István (MSZP) |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szabados Tamás (MSZP) | Tag | 2004.10.04. | 2004.10.25. | Korózs Lajos (MSZP) |
Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Kocsis Róbert (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Bőhm András (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Mézes Éva (SZDSZ) | Tag | 2004.09.13. | 2006.05.15. | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) |
Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2004.07.15. | Zwack Péter (SZDSZ) |
Zwack Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Lezsák Sándor (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.02.16. | |
V. Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 2004.02.16. | 2004.11.08. | Lezsák Sándor (MDF) |
V. Németh Zsolt (független) 1 | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. | Lezsák Sándor (MDF) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Idegenforgalmi bizottság | MSZP | 10 | 47.62% |
Fidesz | 8 | 38.10% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Idegenforgalmi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Idegenforgalmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Egészségturizmus albizottság | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Falusi turizmus albizottság | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Kastélyok, kúriák, várak albizottság | 2002.06.19. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok