Török Zsolt
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.16. | 2009.11.18. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.12. | 2009.10.13. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.04.27. | 2009.04.28. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.02.23. | 2009.02.24. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.22. | 2008.09.23. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.04.07. | 2008.04.08. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.11.05. | 2007.11.06. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.06.18. | 2007.06.19. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.29. | 2007.05.30. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.26. | 2007.02.27. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.12.18. | 2006.12.18. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.03. | 2006.07.04. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.09.12. | 2005.09.13. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.05.23. | 2005.05.25. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.03.21. | 2005.03.22. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.03.07. | 2005.03.09. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.02.21. | 2005.02.22. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.22. | 2003.10.23. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.20. | 2003.10.21. | |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| jegyző | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Heves területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Heves területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| számítástechnikai folyamatszervező | Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium | 1989 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

