Készült: 2025.11.09.22:45:57
Dinamikus lap
Dr. Hörcsik Richárd
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2022- | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2024.04.01. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2023.08.01. | 2024.03.31. | |
| 2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.11.01. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.07.03. | |
| 2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.06.08. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.10. | 2009.11.10. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.31. | 2009.03.31. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.21. | 2008.10.21. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.27. | 2006.11.28. | |
| 2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2004.09.06. | 2006.05.15. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Borsod-Abaúj-Zemplén 5. OEVK | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Borsod-Abaúj-Zemplén 5. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Borsod-Abaúj-Zemplén 5. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Borsod-Abaúj-Zemplén 10. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Borsod-Abaúj-Zemplén 10. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Borsod-Abaúj-Zemplén 10. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén 10. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1990-94 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. október | 3 403 562 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles református lelkész | Debreceni ReformátusTeológiai Akadémia | Hittudományi Kar | 1980 |
| okleveles levéltáros | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1982 |
| bölcsésztudományi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1984 |
| történelem szakos középiskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1985 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A tudomány(ok) kandidátusa (CSc) | 1989 |
| Habilitált doktor (dr. habil) | 2002 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| orosz | alapfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | tárgyalási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.horcsikrichard.fidesz.hu

