Készült: 2024.04.29.13:22:26 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/11621 önálló iromány 11621/347 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 4/1 11621/321        
2 10/1 11621/332        
3 15/1 11621/332        
4 17/1 11621/272        
5 17/2 11621/332        
6 17/3 11621/335        
7 29/1 11621/328        
8 33/1 11621/290        
9 43/1 11621/332        
10 44/1 11621/260        
11 47/1 11621/332        
12 50/1 11621/332        
13 52/1 11621/292        
14 52/2 11621/271        
15 53/1 11621/334        
16 53/2 11621/334        
17 56/1 11621/319        
18 56/2 11621/263        
19 56/3 11621/264        
11621/278        
20 56/5 11621/265        
11621/277        
21 56/7 11621/331        
22 60/1 11621/279        
23 66/1 11621/332        
24 68/1 11621/280        
25 71/1 11621/332        
26 72/1 11621/332        
27 73/1 11621/295        
28 73/2 11621/332        
29 73/3 11621/327        
30 73/4 11621/327        
31 73/5 11621/294        
32 73/6 11621/308        
33 75/1 11621/345        
34 80/1 11621/306        
35 80/2 11621/344        
36 81/1 11621/268        
37 81/2 11621/344        
38 83/1 11621/344        
39 83/2 11621/344        
40 87/1 11621/263        
41 87/2 11621/264        
11621/278        
42 87/4 11621/265        
11621/277        
43 87/6 11621/319        
44 87/7 11621/331        
45 87/8 11621/307        
46 88/1 11621/309        
47 90/1 11621/246        
48 90/2 11621/261        
49 90/3 11621/281        
50 92/1 11621/344        
51 94/1 11621/344        
52 95/1 11621/310        
53 96/1 11621/310        
54 97/1 11621/310        
55 98/1 11621/269 1      
56 99/1 11621/310        
57 99/2 11621/310        
58 99/3 11621/344        
59 99/4 11621/344        
60 102/1 11621/324        
61 105/1 11621/250        
62 108/1 11621/325        
63 108/2 11621/325        
64 108/3 11621/325        
65 108/4 11621/249        
66 109/1 11621/251        
67 110/1 11621/325        
68 110/2 11621/325        
69 111/1 11621/323        
70 114/1 11621/323        
71 114/2 11621/325        
72 114/3 11621/325        
73 116/1 11621/325        
74 117/1 11621/316        
75 118/1 11621/337        
76 122/1 11621/262        
77 122/2 11621/275        
78 122/3 11621/276        
79 122/4 11621/274        
80 122/5 11621/282        
81 124/1 11621/273        
82 124/2 11621/262        
83 126/1 11621/283 1      
84 127/1 11621/248        
85 127/2 11621/283 2      
86 140/1 11621/283 3      
87 140/2 11621/283 4      
88 141/1 11621/284        
89 141/2 11621/305        
90 142/1 11621/285        
91 144/1 11621/286        
92 144/2 11621/287 1      
93 145/1 11621/287 2      
94 145/2 11621/288        
95 145/3 11621/287 3      
96 151/1 11621/303        
97 152/1 11621/296        
98 152/2 11621/297        
99 152/3 11621/303        
100 153/1 11621/303        
101 153/2 11621/298        
102 153/3 11621/303        
103 154/1 11621/303        
104 154/2 11621/304        
105 155/1 11621/303        
106 161/1 11621/341        
107 161/2 11621/341        
108 164/1 11621/341        
109 164/2 11621/341        
110 164/3 11621/341        
111 164/4 11621/338        
112 165/1 11621/340        
113 165/2 11621/338        
114 165/3 11621/253        
115 165/5 11621/339        
116 169/1 11621/270        
117 169/2 11621/252        
118 169/3 11621/253        
119 169/4 11621/339        
120 171/1 11621/341        
121 171/2 11621/341        
122 172/1 11621/338        
123 172/2 11621/342        
124 172/3 11621/343        
125 172/4 11621/343        
126 173/1 11621/342        
127 173/2 11621/342        
128 180/1 11621/254        
129 181/1 11621/313        
130 183/1 11621/314        
131 189/1 11621/312        
132 195/1 11621/314        
133 197/1 11621/315        
134 200/1 11621/317        
135 200/2 11621/332        
136 200/3 11621/320        
137 200/4 11621/332        
138 200/5 11621/318        
139 204/1 11621/291        
140 204/2 11621/321        
141 204/3 11621/322        
142 204/4 11621/332        
143 204/5 11621/334        
144 204/6 11621/332        
145 204/7 11621/333        
146 207/1 11621/291        
147 209/1 11621/336        
148 215/1 11621/330        
149 215/2 11621/329        
150 219/1 11621/272        
151 219/2 11621/328        
152 219/5 11621/265        
11621/277        
153 219/6 11621/278        
11621/264        
154 219/7 11621/319        
155 219/8 11621/331        
156 219/9 11621/263        
157 219/10 11621/266        
158 219/11 11621/332        
159 220/1 11621/320        
160 220/2 11621/322        
161 220/3 11621/332        
162 223/1 11621/267        
163 223/2 11621/308        
164 226/1 11621/259        
165 226/2 11621/258        
166 226/3 11621/257        
167 226/4 11621/344        
168 227/1 11621/269 2      
169 227/2 11621/311        
170 228/1 11621/255        
171 228/2 11621/256        
172 230/1 11621/273        
173 230/2 11621/244        
174 230/3 11621/303        
175 230/4 11621/303        
176 230/5 11621/303        
177 230/6 11621/302        
178 230/7 11621/302        
179 230/8 11621/302        
180 230/9 11621/341        
181 230/10 11621/338        
182 230/11 11621/338        
183 230/12 11621/338        
184 230/13 11621/339        
185 230/14 11621/342        
186 230/15 11621/343        
187 236/1 11621/332        
188 237/1 11621/264        
11621/278        
189 237/3 11621/265        
11621/277        
190 237/5 11621/319        
191 237/6 11621/331        
192 239/1 11621/263        
193 241/1 11621/346        
194 241/2 11621/266        
195 241/3 11621/326        
196 246/1 11621/334        
197 246/2 11621/311        
198 247/1 11621/318        
199 248/1 11621/293        
200 248/2 11621/332        
201 248/3 11621/318        
202 250/1 11621/318        
203 255/1 11621/289        
204 256/1 11621/289        
205 264/1 11621/269 1      
206 265/1 11621/344        
207 265/2 11621/344        
208 269/1 11621/299        
209 270/1 11621/300        
210 270/2 11621/303        
211 270/3 11621/300        
212 272/1 11621/301        
213 278/1 11621/314