Készült: 2025.11.10.14:08:10
Dinamikus lap
Dr. Sümeghy Csaba
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi doktor | József Attila Tudományegyetem | 1968 | |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

