Készült: 2025.11.10.14:20:04
Dinamikus lap
Szabó Gyula
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Heves területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Heves területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| matematika-fizika szakos középiskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1973 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| német | társalgási |

