Készült: 2025.11.10.14:05:27
Dinamikus lap
Kis Péter László
![]() |
|
||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.26. | 2007.03.27. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.12.11. | 2006.12.12. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.09.20. | 2004.09.21. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| állattenyésztő üzemmérnök | Élelmiszeripari Főiskola - Hódmezővásárhely | Állattenyésztési Kar | 1973 |
| agrárgazdasági vállalkozásszervező és vezető | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Vezető és Továbbképző Intézet | 1992 |

