Készült: 2024.10.06.18:18:45
Dinamikus lap
Dr. Répássy Róbert
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.11.01. |
2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.06.08. | 2014.05.05. |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 2022.05.25. | |
Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 2021.12.11. | 2022.05.24. |
Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 2014.06.15. | 2015.10.08. |
közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 2010.06.02. | 2014.06.05. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén 2. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Országos lista | 1993.12.22. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.10.08. | 2015.11.07. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Miskolci Egyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1992 |
jogi szakvizsga | Igazságügyi Minisztérium | 1995 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
francia | társalgási |