Készült: 2024.10.06.18:16:34
Dinamikus lap
Földi László
|
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2022.05.02. | |
jegyző | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
jegyző | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Pest 12. OEVK | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Pest 12. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2014-2018 | 2014.04.06. | Pest 12. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Pest 15. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Kiegészítése a 2010. évi vagyonnyilatkozatnak | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Kiegészítése a 2010. évi vagyonnyilatkozatnak | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Kiegészítése a 2010. évi vagyonnyilatkozatnak | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Kiegészítése a 2014. évi vagyonnyilatkozatnak | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Kiegészítése a 2014. évi vagyonnyilatkozatnak | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. szeptember | 3 004 481 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
biológia-földrajz szakos tanár | Bessenyei György Tanárképző Főiskola | 1980 |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.foldilaszlo.hu