Készült: 2024.10.06.17:51:58
Dinamikus lap
Firtl Mátyás
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.20. | 2014.05.05. |
2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.22. | 2010.05.13. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2014-2018 | 2014.04.06. | Győr-Moson-Sopron 4. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Győr-Moson-Sopron 7. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Győr-Moson-Sopron 7. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Győr-Moson-Sopron 7. OEVK | 2005.05.23. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
általános gépész technikus | Kempelen Farkas Gépipari Technikum |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
horvát | tárgyalási |
német | tárgyalási |