Készült: 2025.11.09.02:01:30
Dinamikus lap
92. ülésnap (1999.10.18. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 2:46 | ||
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 2:46 | ||
| Mandátumigazolás tárgyalása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 2:46 | ||
| 2 | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | 14:10:00 | 0:37 | |
| 3 | Dr. Áder János (Fidesz) | mandátum igazolás | 1:02 | ||
| 4 | Dr. Házas József (MSZP) | Eskü | 2:00 | ||
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 1:20 | ||
| Napirend előtti felszólalások Európai Bizottság jelentése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 1:20 | ||
| 6 | Dr. Martonyi János | napirend előtti felszólalás | külügyminiszter | 14:15:00 | 5:38 |
| 7 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 8 | Dr. Szent-Iványi István (SZDSZ) | napirend előttihez hozzászólás | 14:21:00 | 2:20 | |
| 9 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 10 | Csurka István (MIÉP) | napirend előttihez hozzászólás | 14:23:00 | 2:24 | |
| 11 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 12 | Kovács László (MSZP) | napirend előttihez hozzászólás | 14:26:00 | 2:14 | |
| 13 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 14 | Dr. Kelemen András (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | 14:28:00 | 2:29 | |
| 15 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 16 | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | napirend előttihez hozzászólás | 14:31:00 | 2:14 | |
| 17 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 18 | Dr. Szájer József (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | 14:33:00 | 2:18 | |
| 19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| Napirend előtti felszólalások Politikai kultúra a demokráciában |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 20-22 | Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | napirend előtti felszólalás | 14:37:00 | 5:21 | |
| 23 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:29 | ||
| 24 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | igazságügy-miniszter | 14:42:00 | 3:49 |
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| Napirend előtti felszólalások Kedvező gazdasági folyamatok |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 26 | Dr. Szájer József (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:47:00 | 5:23 | |
| 27 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 28 | Dr. Járai Zsigmond | napirend előttihez hozzászólás | pénzügyminiszter | 14:52:00 | 2:42 |
| 29 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| Napirend előtti felszólalások Még egyszer Aradról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 30 | Dr. Csapody Miklós (MDF) | napirend előtti felszólalás | 14:55:00 | 5:08 | |
| 31 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 32 | Németh Zsolt (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | külügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:01:00 | 3:06 |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| Napirend előtti felszólalások 1956 és a mai vonatkozások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 34 | Csurka István (MIÉP) | napirend előtti felszólalás | 15:04:00 | 4:48 | |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| Napirend előtti felszólalások A békési olajügyek és összefonódások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 36 | Pallag László (FKGP) | napirend előtti felszólalás | 15:09:00 | 5:03 | |
| 37 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 38 | Dr. Kontrát Károly | napirend előttihez hozzászólás | belügyminisztériumi politikai államtitkár | 15:14:00 | 4:20 |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| Napirend előtti felszólalások A magyar politikai élet megítélése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 40 | Kovács László (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 15:19:00 | 5:07 | |
| 41 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 42 | Dr. Dávid Ibolya (MDF) | napirend előttihez hozzászólás | igazságügy-miniszter | 15:24:00 | 5:32 |
| 43 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 1:34 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 3:22 | ||
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 3:22 | ||
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 3:22 | ||
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 47 | Dr. Áder János (Fidesz) | ülésvezetés | 3:22 | ||
| 48 | Vancsik Zoltán (MSZP) | felszólalás | 15:39:00 | 1:45 | |
| 49 | Dr. Áder János (Fidesz) | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 5:03 | ||
| Engedély időkeretben való tárgyalásra T/1659 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 49 | Dr. Áder János (Fidesz) | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 5:03 | ||
| Részletes vitára bocsátás T/1458 A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 49 | Dr. Áder János (Fidesz) | Részletes vitára bocsátás | 5:03 | ||
| Általános vita lefolytatása T/1511 A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 131 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita megkezdve | 0:48 | ||
| 131 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 132 | Dr. Hende Csaba | Expozé | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 19:53:00 | 5:17 |
| 133 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 134 | Schmidt Ferenc (Fidesz) | Ismerteti a bizottság véleményét | Emberi jogi bizottság | 19:58:00 | 2:16 |
| 135 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 136 | Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | felszólalás | 20:01:00 | 15:05 | |
| 137 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 138 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 20:16:00 | 16:24 | |
| 139 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 140 | Németh Zsolt (MDF) | felszólalás | 20:33:00 | 12:43 | |
| 141 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 142 | Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | felszólalás | 20:46:00 | 10:21 | |
| 143 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 144 | Dr. Hende Csaba | felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 20:56:00 | 1:50 |
| 145 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | általános vita lezárva | 1:32 | ||
| 145 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:32 | ||
| Általános vita folytatása és lezárása H/1473 Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | általános vita folytatása | 1:32 | ||
| 145 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 1:32 | ||
| 146 | Dr. Gyimesi József (Fidesz) | felszólalás | 21:00:00 | 17:00 | |
| 147 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 148 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | felszólalás | 21:17:00 | 14:33 | |
| 149 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 150 | Dr. Dán János (FKGP) | felszólalás | 21:32:00 | 7:02 | |
| 151 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 152 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 21:39:00 | 20:45 | |
| 153 | Dr. Szili Katalin (MSZP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 154 | Dr. Hende Csaba | felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 22:00:00 | 7:20 |
| 155 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 156 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 22:07:00 | 2:02 | |
| 157 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 158 | Dr. Tímár György (FKGP) | kétperces felszólalás | 22:10:00 | 2:18 | |
| 159 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 160 | Dr. Ábrahám János (MSZP) | felszólalás | 22:13:00 | 11:45 | |
| 161 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 162 | Dr. Helmeczy László (Fidesz) | felszólalás | 22:24:00 | 10:22 | |
| 163 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 164 | Dr. Tímár György (FKGP) | kétperces felszólalás | 22:35:00 | 2:48 | |
| 165 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 166 | Dr. Hende Csaba | nem érdemi felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 0:01 | |
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | általános vita lezárva | 0:53 | ||
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| Részletes vita lefolytatása T/1458 A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | részletes vita megkezdve | 0:53 | ||
| 167 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:53 | ||
| 168 | Dr. Tímár György (FKGP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Emberi jogi bizottság | 22:39:00 | 4:56 |
| 169 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:36 | ||
| 170 | Dr. Gyimesi József (Fidesz) | felszólalás | 22:44:00 | 3:36 | |
| 171 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 172 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | felszólalás | 22:48:00 | 10:56 | |
| 173 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 174 | Dr. Hende Csaba | felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 22:59:00 | 6:01 |
| 175 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 176 | Mécs Imre (SZDSZ) | felszólalás | 23:05:00 | 16:15 | |
| 177 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:03 | ||
| 178 | Dr. Hende Csaba | kétperces felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 23:21:00 | 2:39 |
| 179 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 180 | Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | kétperces felszólalás | 23:24:00 | 1:32 | |
| 181 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 182 | Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | felszólalás | 23:26:00 | 9:25 | |
| 183 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 184 | Bauer Tamás (SZDSZ) | felszólalás | 23:35:00 | 8:01 | |
| 185 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 186 | Mécs Imre (SZDSZ) | kétperces felszólalás | 23:43:00 | 2:02 | |
| 187 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 188 | Dr. Hende Csaba | kétperces felszólalás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 23:45:00 | 2:12 |
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | részletes vita lezárva | 0:21 | ||
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| Napirend utáni felszólalások A kormányzat részt kíván-e venni a Kárpátia park megvalósításában |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 189 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 190 | Kékkői Zoltán József (FKGP) | napirend utáni felszólalás | 23:48:00 | 5:18 | |
| 191 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 192 | Várhegyi Attila (Fidesz) | napirend utánihoz hozzászólás | a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 23:53:00 | 2:58 |
| 193 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| Napirend utáni felszólalások Mit vétett a korona? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 193 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 194 | Bauer Tamás (SZDSZ) | napirend utáni felszólalás | 23:57:00 | 4:59 | |
| 195 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:04 | ||
| 196 | Dr. Hende Csaba | napirend utánihoz hozzászólás | igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 00:02:00 | 4:34 |
| 197 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| Ülésnap lezárása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 197 | Gyimóthy Géza (FKGP) | Az ülésnap bezárása | 0:14 | ||
| 197 | Gyimóthy Géza (FKGP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
