Készült: 2024.09.07.12:57:05
Dinamikus lap
Mádi László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.02.07. | 2006.02.07. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.10. | 2003.03.10. | |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.28. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles közgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | 1988 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | A |
angol | középfokú | B |