Dömötör Csaba
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 2022.05.25. | 2024.09.30. |
Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 2018.05.22. | 2022.05.24. |
Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 2015.10.21. | 2018.05.17. |
Európai Parlamenti képviselő | ||||
---|---|---|---|---|
EP frakció | tól | ig | Delegáló párt | Ki helyett |
Patrióták Európáért képviselőcsoport | 2024.09.22. | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt | Győrffy Balázs |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | 2024.09.30. |
2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.09.30. | 2024.10.30. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Corvinus Egyetem | társ.tudományi kar, nemzetközi tanulmányok szak | 2007 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | C |
francia | felsőfokú | C |
német | középfokú | C |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ