Készült: 2024.10.15.01:35:31
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Ifjúsági és sportbizottság tagjai változásának elrejtése
Ifjúsági és sportbizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Elnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Ujhelyi István (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz) 1 | Alelnök | 2002.05.27. | 2002.12.03. | Gyürk András (Fidesz) |
Gyürk András (Fidesz) | Alelnök | 2002.12.03. | 2004.07.18. | Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz) 1 |
Gyürk András (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Alelnök | 2004.08.27. | 2006.05.15. | Gyürk András (Fidesz) |
Dr. Gémesi György (MDF) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Alföldi Albert (MSZP) | Tag | 2004.11.03. | 2006.05.15. | Burány Sándor (MSZP) |
Arató Gergely (MSZP) | Tag | 2002.11.26. | 2004.10.04. | Nyakó István (MSZP) |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 2004.10.04. | 2004.11.02. | Arató Gergely (MSZP) |
Csige Tamás (MSZP) | Tag | 2005.12.05. | 2005.12.19. | Urbán Árpád (MSZP) |
Csontos János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Demus Iván (MSZP) | Tag | 2005.12.19. | 2006.05.15. | Csige Tamás (MSZP) |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Keller László (MSZP) | Tag | 2004.10.18. | 2004.10.25. | |
Laboda Gábor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Nyakó István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.11.26. | |
Szitka Péter (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Laboda Gábor (MSZP) |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Tóth István (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Gusztos Péter (SZDSZ) |
Török Zsolt (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Keller László (MSZP) |
Urbán Árpád (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2005.11.26. | |
Zuschlag János László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.17. | |
Balsay István (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Dr. Szakács Imre (Fidesz) |
Birkás Tivadar (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz) 1 | Tag | 2002.12.03. | 2004.01.31. | Gyürk András (Fidesz) |
Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2004.08.27. | 2004.09.06. | Szijjártó Péter (Fidesz) |
Fehérvári Tamás (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gyürk András (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2002.12.03. | Horváth László (Fidesz) |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Lukács Mihály (Fidesz) | Tag | 2005.07.04. | 2006.05.15. | Zsigó Róbert (Fidesz) |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Szakács Imre (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2003.06.23. | Révész Máriusz (Fidesz) |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2003.06.23. | |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2004.02.16. | 2006.05.15. | Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz) 1 |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2004.08.27. | Szalay Ferenc (Fidesz) |
Wintermantel Zsolt (Fidesz) | Tag | 2004.09.06. | 2006.05.15. | Erdős Norbert (Fidesz) |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2005.07.04. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Csampa Zsolt (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.08. | |
Csampa Zsolt (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Ifjúsági és sportbizottság | MSZP | 10 | 47.62% |
Fidesz | 8 | 38.10% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Ifjúsági és sportbizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Gyermek és ifjúsági albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Szabadidősport albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Versenysport és sportlétesítmények albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Kábítószerügyi albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos ÁSZ-jelentésben található megállapításokat vizsgáló albizottság | 2003.09.09. | 2004.02.29. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok