Készült: 2024.09.10.15:18:09
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Európai ügyek bizottsága tagjai változásának megjelenítése
Európai ügyek bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 131 | 3/2014 | 2014.02.13. | Határozatképes | 1:35 |
2 | 130 | 2/2014 | 2014.02.06. | Határozatképes | 1:16 |
3 | 129 | 1/2014 | 2014.02.03. | Határozatképes | 0:45 |
4 | 128 | 40/2013 | 2013.12.16. | Határozatképes | 0:30 |
5 | 127 részben zárt ülés | 39/2013 | 2013.12.16. | Határozatképes | 0:42 |
6 | 126 | 38/2013 | 2013.12.09. | Határozatképes | 0:17 |
7 | 125 | 37/2013 | 2013.12.04. | Határozatképes | 0:04 |
8 | 124 | 36/2013 | 2013.12.02. | Határozatképes | 0:28 |
9 | 123 | 35/2013 | 2013.11.25. | Határozatképes | 1:21 |
10 | 122 | 34/2013 | 2013.11.18. | Határozatképes | 1:27 |
11 | 121 | 33/2013 | 2013.11.11. | Határozatképes | 0:30 |
12 | 120 | 32/2013 | 2013.11.05. | Határozatképes | 0:15 |
13 | 119 | 31/2013 | 2013.11.04. | Határozatképes | 0:34 |
14 | 118 | 30/2013 | 2013.10.21. | Határozatképes | 1:32 |
15 | 117 | 29/2013 | 2013.10.15. | Határozatképes | 0:34 |
16 | 116 | 28/2013 | 2013.10.14. | Határozatképes | 0:56 |
17 | 115 | 27/2013 | 2013.10.14. | Határozatképes | 0:30 |
18 | 114 | 26/2013 | 2013.10.07. | Határozatképes | 0:42 |
19 | 113 | 25/2013 | 2013.10.01. | Határozatképes | 1:52 |
20 | 112 részben zárt ülés | 24/2013 | 2013.09.30. | Határozatképes | 0:47 |
21 | 111 | 23/2013 | 2013.09.23. | Határozatképes | 1:02 |
22 | 110 | 22/2013 | 2013.09.16. | Határozatképes | 1:30 |
23 | 109 | 21/2013 | 2013.09.09. | Határozatképes | 0:21 |
24 | 108 zárt ülés | 20/2013 | 2013.07.04. | Határozatképes | 0:41 |
25 | 107 | 19/2013 | 2013.06.17. | Határozatképes | 0:26 |
Európai ügyek bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 106 | 18/2013 | 2013.06.10. | Határozatképes | 1:52 |
27 | 105 | 17/2013 | 2013.06.03. | Határozatképes | 1:20 |
28 | 104 | 16/2013 | 2013.05.27. | Határozatképes | 0:23 |
29 | 103 | 15/2013 | 2013.05.21. | Határozatképes | 1:07 |
30 | 102 | 14/2013 | 2013.05.13. | Határozatképes | 0:57 |
31 | 101 | 13/2013 | 2013.05.06. | Határozatképes | 0:07 |
32 | 100 | 12/2013 | 2013.04.29. | Határozatképes | 0:38 |
33 | 99 | 11/2013 | 2013.04.22. | Határozatképes | 1:26 |
34 | 98 | 10/2013 | 2013.04.15. | Határozatképes | 0:46 |
35 | 97 | 9/2013 | 2013.04.15. | Határozatképes | 1:02 |
36 | 96 részben zárt ülés | 8/2013 | 2013.04.08. | Határozatképes | 1:10 |
37 | 95 | 7/2013 | 2013.03.25. | Határozatképes | 0:34 |
38 | 94 | 6/2013 | 2013.03.18. | Határozatképes | 0:39 |
39 | 93 részben zárt ülés | 5/2013 | 2013.03.12. | Határozatképes | 1:25 |
40 | 92 részben zárt ülés | 4/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 1:19 |
41 | 91 | 3/2013 | 2013.02.25. | Határozatképes | 0:37 |
42 | 90 részben zárt ülés | 2/2013 | 2013.02.18. | Határozatképes | 1:05 |
43 | 89 | 1/2013 | 2013.02.11. | Határozatképes | 0:41 |
44 | 88 részben zárt ülés | 36/2012 | 2012.12.10. | Határozatképes | 0:46 |
45 | 87 | 35/2012 | 2012.12.03. | Határozatképes | 1:01 |
46 | 86 | 34/2012 | 2012.11.19. | Határozatképes | 0:48 |
47 | 85 zárt ülés | 33/2012 | 2012.11.12. | Határozatképes | 1:07 |
48 | 84 | 32/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 0:42 |
49 | 83 | 31/2012 | 2012.10.29. | Határozatképes | 0:57 |
50 | 82 | 30/2012 | 2012.10.15. | Határozatképes | 1:27 |
51 | 81 | 29/2012 | 2012.10.09. | Határozatképes | 1:32 |
52 | 80 | 28/2012 | 2012.10.08. | Határozatképes | 0:15 |
53 | 79 | 27/2012 | 2012.10.02. | Határozatképes | 1:05 |
54 | 78 | 26/2012 | 2012.09.17. | Határozatképes | 1:34 |
55 | 77 részben zárt ülés | 25/2012 | 2012.07.09. | Határozatképes | 0:48 |
56 | 76 | 24/2012 | 2012.07.02. | Határozatképes | 1:36 |
57 | 75 részben zárt ülés | 23/2012 | 2012.06.26. | Határozatképes | 1:59 |
58 | 74 | 22/2012 | 2012.06.25. | Határozatképes | 1:49 |
59 | 73 | 21/2012 | 2012.06.18. | Határozatképes | 0:45 |
60 | 72 | 20/2012 | 2012.06.12. | Határozatképes | 1:06 |
61 | 71 | 19/2012 | 2012.06.05. | Határozatképes | 0:44 |
62 | 70 | 18/2012 | 2012.05.29. | Határozatképes | 0:43 |
63 | 69 | 17/2012 | 2012.05.21. | Határozatképes | 0:45 |
64 | 68 részben zárt ülés | 16/2012 | 2012.05.07. | Határozatképes | 1:16 |
65 | 67 | 15/2012 | 2012.05.02. | Határozatképes | 1:26 |
Európai ügyek bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 66 | 14/2012 | 2012.04.16. | Határozatképes | 1:10 |
67 | 65 részben zárt ülés | 13/2012 | 2012.04.10. | Határozatképes | 1:32 |
68 | 64 | 12/2012 | 2012.04.02. | Határozatképes | 0:38 |
69 | 63 | 11/2012 | 2012.03.29. | Határozatképes | 0:08 |
70 | 62 | 10/2012 | 2012.03.26. | Határozatképes | 0:57 |
71 | 61 | 9/2012 | 2012.03.19. | Határozatképes | 0:48 |
72 | 60 | 8/2012 | 2012.03.13. | Határozatképes | 0:05 |
73 | 59 részben zárt ülés | 7/2012 | 2012.03.12. | Határozatképes | 1:13 |
74 | 58 részben zárt ülés | 6/2012 | 2012.03.05. | Határozatképes | 1:08 |
75 | 57 zárt ülés | 5/2012 | 2012.02.28. | Határozatképes | 0:40 |
76 | 56 | 4/2012 | 2012.02.27. | Határozatképes | 1:06 |
77 | 55 | 3/2012 | 2012.02.20. | Határozatképes | 0:17 |
78 | 54 | 2/2012 | 2012.02.14. | Határozatképes | 1:34 |
79 | 53 | 1/2012 | 2012.02.13. | Határozatképes | 1:12 |
80 | 52 | 32/2011 | 2011.12.22. | Határozatképes | 0:43 |
81 | 51 | 31/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 1:11 |
82 | 50 | 30/2011 | 2011.12.12. | Határozatképes | 0:06 |
83 | 49 | 29/2011 | 2011.12.05. | Határozatképes | 0:41 |
84 | 48 | 28/2011 | 2011.11.28. | Határozatképes | 0:13 |
85 | 47 | 27/2011 | 2011.11.21. | Határozatképes | 1:09 |
86 | 46 részben zárt ülés | 26/2011 | 2011.11.14. | Határozatképes | 0:59 |
87 | 45 | 25/2011 | 2011.11.08. | Határozatképes | 0:11 |
88 | 44 | 24/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 0:28 |
89 | 43 | 23/2011 | 2011.10.25. | Határozatképes | 1:28 |
90 | 42 | 22/2011 | 2011.10.18. | Határozatképes | 2:42 |
91 | 41 | 21/2011 | 2011.10.17. | Határozatképes | 1:08 |
92 | 40 | 20/2011 | 2011.09.26. | Határozatképes | 0:06 |
93 | 39 | 19/2011 | 2011.09.20. | Határozatképes | 1:58 |
94 | 38 | 18/2011 | 2011.09.19. | Határozatképes | 0:13 |
95 | 37 | 17/2011 | 2011.09.13. | Határozatképes | 2:47 |
96 | 36 | 16/2011 | 2011.09.12. | Határozatképes | 0:42 |
97 | 35 | 15/2011 | 2011.07.04. | Határozatképes | 0:35 |
98 | 34 | 14/2011 | 2011.06.22. | Határozatképes | 0:51 |
99 | 33 zárt ülés | 13/2011 | 2011.06.20. | Határozatképes | 0:23 |
100 | 32 | 12/2011 | 2011.06.14. | Határozatképes | 1:26 |
101 | 31 | 11/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 0:50 |
102 | 30 | 10/2011 | 2011.05.03. | Határozatképes | 0:53 |
103 | 29 | 9/2011 | 2011.04.26. | Határozatképes | 0:59 |
104 | 28 zárt ülés | 8/2011 | 2011.04.12. | Határozatképes | 1:18 |
105 | 27 | 7/2011 | 2011.03.28. | Határozatképes | 0:23 |
Európai ügyek bizottsága | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
106 | 26 részben zárt ülés | 6/2011 | 2011.03.22. | Határozatképes | 1:58 |
107 | 25 | 5/2011 | 2011.03.21. | Határozatképes | 0:46 |
108 | 24 | 4/2011 | 2011.03.08. | Határozatképes | 3:21 |
109 | 23 | 3/2011 | 2011.03.07. | Határozatképes | 0:32 |
110 | 22 | 2/2011 | 2011.02.28. | Határozatképes | 0:41 |
111 | 21 | 1/2011 | 2011.02.14. | Határozatképes | 0:21 |
112 | 20 | 20/2010 | 2010.12.20. | Határozatképes | 0:10 |
113 | 19 | 19/2010 | 2010.12.14. | Határozatképes | 2:40 |
114 | 18 | 18/2010 | 2010.12.13. | Határozatképes | 0:13 |
115 | 17 | 17/2010 | 2010.11.30. | Határozatképes | 3:03 |
116 | 16 | 16/2010 | 2010.11.23. | Határozatképes | 1:45 |
117 | 15 | 15/2010 | 2010.11.16. | Határozatképes | 0:45 |
118 | 14 | 14/2010 | 2010.11.15. | Határozatképes | 0:12 |
119 | 13 | 13/2010 | 2010.11.10. | Határozatképes | 1:26 |
120 | 12 | 12/2010 | 2010.11.03. | Határozatképes | 3:40 |
121 | 11 | 11/2010 | 2010.10.19. | Határozatképes | 1:38 |
122 | 10 | 10/2010 | 2010.10.12. | Határozatképes | 2:19 |
123 | 9 zárt ülés | 9/2010 | 2010.10.11. | Határozatképes | 0:28 |
124 | 8 zárt ülés | 8/2010 | 2010.09.07. | Határozatképes | 0:43 |
125 | 7 | 7/2010 | 2010.09.07. | Határozatképes | 0:53 |
126 | 6 zárt ülés | 6/2010 | 2010.07.13. | Határozatképes | 1:06 |
127 | 5 | 5/2010 | 2010.07.06. | Határozatképes | 1:19 |
128 | 4 | 4/2010 | 2010.06.15. | Határozatképes | 1:22 |
129 | 3 | 3/2010 | 2010.05.27. | Határozatképes | 1:46 |
130 | 2 | 2/2010 | 2010.05.27. | Határozatképes | 3:21 |
131 | 1 | 1/2010 | 2010.05.20. | Határozatképes | 0:32 |
Európai ügyek bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok