Készült: 2024.11.12.03:39:48
Dinamikus lap
Szilágyi Péter
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2013.02.25. | 2013.09.23. |
jegyző | 2010.05.14. | 2013.02.11. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 252 | 59 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Jogi- és Államtudományi Kar | 2005 |
abszolutórium - EU szakjogász | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2010 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
francia | tárgyalási |