Készült: 2024.09.12.00:04:47
Dinamikus lap
Pusztai Csaba
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Pest 13. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 3 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
francia | társalgási |
német | társalgási |