Készült: 2024.09.12.00:28:33
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2015.03.24. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Vállalkozásfejlesztési bizottság |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Lukács Zoltán (MSZP) | Elnök | 2016.10.18. | 2018.05.07. | Dr. Varga László (MSZP) |
Dr. Varga László (MSZP) | Elnök | 2015.03.24. | 2016.09.12. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2015.03.24. | 2016.09.12. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2016.10.18. | 2018.05.07. | Volner János (Jobbik) |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 4/2015 | 2015.10.13. | Határozatképes | 0:25 |
2 | 3 | 3/2015 | 2015.06.02. | Határozatképes | 0:34 |
3 | 2 | 2/2015 | 2015.05.05. | Határozatképes | 0:56 |
4 | 1 | 1/2015 | 2015.04.08. | Határozatképes | 0:13 |