Készült: 2024.09.10.15:35:58
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Külügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Külügyi bizottság tagjainak változásai (12 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Németh Zsolt (Fidesz) 1 | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Balla Mihály (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Juhász Hajnalka (KDNP) 1 | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Mesterházy Attila (MSZP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | Tag | 2018.05.11. | 2022.05.01. | |
Dudás Róbert (Jobbik) | Tag | 2020.09.21. | 2022.05.01. | Dr. Lukács László György (Jobbik) |
Gyöngyösi Márton (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2019.06.25. | |
Dr. Lukács László György (Jobbik) | Tag | 2019.10.21. | 2020.06.08. | Gyöngyösi Márton (Jobbik) |
Nacsa Lőrinc (KDNP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Gurmai Zita (MSZP) | Tag | 2018.06.04. | 2022.05.01. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2018.06.11. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi bizottság | Fidesz | 5 | 41.67% |
Jobbik | 2 | 16.67% | |
KDNP | 2 | 16.67% | |
MSZP | 3 | 25.00% | |
Összesen | 12 | 100.00% |
Külügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Külügyi bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok