Készült: 2025.11.08.10:23:05
Dinamikus lap
Dr. Kis Zoltán
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2005.02.28. | 2006.05.15. |
| SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.18. | 2002.12.18. | |
| 1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1999.09.15. | 2002.05.14. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| jegyző | 2006.05.16. | 2007.09.16. |
| jegyző | 2004.09.16. | 2006.05.15. |
| környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2004.06.30. |
| földművelésügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1998.07.07. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2007.09.16. |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | József Attila Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1979 |
| jogi szakvizsga | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző | 1981 |
| jogsegélyszolgálat vezető | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző | 1982 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| német | társalgási |

