Készült: 2025.11.08.10:54:59
Dinamikus lap
107. ülésnap (2024.03.25. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Jakab István (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 0:36 | ||
| Napirend előtti felszólalások „Aktuális ügyeinkről” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Csárdi Antal (LMP) | napirend előtti felszólalás | 11:01:00 | 4:58 | |
| 3 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 4 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 11:06:00 | 5:04 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 6 | Tordai Bence (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 11:12:00 | 5:05 | |
| 7 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 8 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 11:17:00 | 5:13 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális közügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 10 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 11:22:00 | 5:05 | |
| 11 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 12 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 11:28:00 | 5:09 |
| Napirend előtti felszólalások "Miért támogatja a kormány tucatnyi nagyvárosunkban a vendégmunkások áradatát?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 13 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 14 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 11:33:00 | 5:12 | |
| 15 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 16 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 11:38:00 | 4:55 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 18 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:43:00 | 4:52 | |
| 19 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 20 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 11:48:00 | 5:14 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 22 | Dr. Oláh Lajos (DK) | napirend előtti felszólalás | 11:54:00 | 5:10 | |
| 23 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 24 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 11:59:00 | 3:14 |
| Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 26 | Hollik István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 12:03:00 | 4:54 | |
| 27 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 28 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 12:08:00 | 3:58 |
| Napirend előtti felszólalások „Aktuális ügyeink” |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 30 | Illés Boglárka (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 12:12:00 | 5:12 | |
| 31 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 32 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 12:17:00 | 5:25 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7812 Hol a pénz? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:42 | ||
| 34 | Hegedüs Andrea (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:24:00 | 2:14 | |
| 35 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 36 | Lánszki Regő Balázs | kérdés megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 12:26:00 | 1:42 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7862 Kérem, válaszoljon, Miniszter Úr! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
| 38 | Tompos Márton Kristóf (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:28:00 | 1:57 | |
| 39 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 40 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 12:30:00 | 2:05 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7856 Hol tart a gyermekotthonok és vezetőik felülvizsgálata? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 41 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 42 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:32:00 | 2:13 | |
| 43 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 44 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 12:35:00 | 2:15 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7861 Mondják, mennyire hazafias dolog a magyar fiatalokat olcsó ázsiai migránsmunkásokra cserélni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 46 | Ander Balázs (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:37:00 | 2:14 | |
| 47 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 48 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 12:40:00 | 2:06 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7720 Lesz-e valódi nyugdíjreform? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 49 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 50 | Szabadi István (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:42:00 | 2:02 | |
| 51 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 52 | Tállai András (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Pénzügyminisztérium államtitkára | 12:44:00 | 2:07 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7864 Garantálja-e a kormány, hogy a Rákosrendezőről önkényesen kiköltöztetett 30 lakót csereingatlanokban helyezik el? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 53 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 54 | Szabó Rebeka (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:47:00 | 2:05 | |
| 55 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 56 | Ágh Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 12:49:00 | 2:23 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7855 Komolyan veszik-e végre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér engedély nélküli működését, a környezet- és zajszennyezését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 57 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 58 | Bakos Bernadett (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:52:00 | 1:55 | |
| 59 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 60 | Nagy Bálint (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 12:54:00 | 0:33 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7865 Mit tesz a kormány a kelet-nógrádi települések fejlesztése érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 62 | Becsó Zsolt (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:54:00 | 2:00 | |
| 63 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 64 | Dr. Latorcai Csaba | kérdés megválaszolva | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 12:56:00 | 2:16 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7863 Hogyan értékeli az idei felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 65 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 66 | Dr. Juhász Hajnalka (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 12:59:00 | 1:54 | |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 68 | Vitályos Eszter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:01:00 | 2:18 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7850 Hajlandó-e a kormány a gyermekjogok hatékonyabb biztosítására? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 70 | Sebián-Petrovszki László (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:04:00 | 2:10 | |
| 71 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 72 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:06:00 | 2:08 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7860 Mikor fogják rendezni a bírák és az ügyészek fizetését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 74 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:08:00 | 2:12 | |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 76 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:11:00 | 2:14 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7754 Miért fontosabbak a külföldi multik a kormány számára a természeti kincseinknél és a magyar emberek egészségénél? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 77 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 78 | Dócs Dávid (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:13:00 | 2:03 | |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 80 | Magyar Levente | kérdés megválaszolva | Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 13:15:00 | 2:20 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7852 Mit tesz a kormány a hatékonyabb állatvédelemért? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 81 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 82 | Bakos Bernadett (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:18:00 | 1:47 | |
| 83 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 84 | Dr. Répássy Róbert | kérdés megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:20:00 | 1:58 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7866 Mire számíthatunk az együttműködő nemzet évében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 86 | Pánczél Károly (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:22:00 | 2:05 | |
| 87 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 88 | Potápi Árpád János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 13:25:00 | 2:07 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7829 Miért nem megy el a Népjóléti bizottság ülésére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 90 | Varga Zoltán (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:27:00 | 2:08 | |
| 91 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 92 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:29:00 | 2:10 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7526 El a kezekkel a kisiskoláktól! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 93 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 94 | Dudás Róbert (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:32:00 | 2:03 | |
| 95 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 96 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:34:00 | 2:14 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7854 Miért fontosabb az arab ingatlanspekulánsok érdeke a budapesti polgárok érdekénél? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 97 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 98 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:37:00 | 1:49 | |
| 99 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 100 | Lázár János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 13:38:00 | 2:08 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7828 Mi történt még a bicskei nevelőotthonban és mit tesznek önök? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 101 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 102 | Földi Judit (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:41:00 | 2:07 | |
| 103 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 104 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 13:43:00 | 2:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7858 Mikor tervezi a kormány megállítani a családi adókedvezmény értékvesztését? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 105 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:28 | ||
| 106 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:46:00 | 2:08 | |
| 107 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 108 | Vitályos Eszter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:48:00 | 2:15 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7853 Öntsön tiszta vizet a pohárba: Az újabb állami támogatással a Samsung harmadik gödi gyárának megépítését támogatják? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 109 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 110 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:51:00 | 2:09 | |
| 111 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 112 | Magyar Levente | kérdés megválaszolva | Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 13:53:00 | 2:12 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7552 Hogyan gondolja? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:40 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7907 Kér-e bocsánatot a kormány a pápától, hogy a látogatására hivatkozva engedték el K. Endrét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:40 | ||
| 114-116 | Gréczy Zsolt (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 13:57:00 | 2:12 | |
| 117 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 118 | Soltész Miklós (KDNP) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 14:00:00 | 2:13 |
| 119 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 120 | Gréczy Zsolt (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:02:00 | 1:09 | |
| 121 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 122 | Soltész Miklós (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Miniszterelnökség államtitkára | 14:03:00 | 1:04 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7556 Kérem, válaszoljon, Miniszterelnök Úr! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 123 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:18 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7760 Kérem, válaszoljon, Miniszter Úr! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 123 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:18 | ||
| 124 | Orosz Anna (Momentum) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:06:00 | 0:03 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7912 Kérem, válaszoljon, Biztos Úr! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 125 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:59 | ||
| 126-128 | Orosz Anna (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:07:00 | 2:09 | |
| 129 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 130 | Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet | kérdés megválaszolva | az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese | 14:09:00 | 2:21 |
| 131 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 132 | Orosz Anna (Momentum) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:11:00 | 0:54 | |
| 133 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 134 | Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese | 14:12:00 | 0:35 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7902 Ennek mi értelme van? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 135 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 136 | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:13:00 | 2:05 | |
| 137 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 138-140 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 14:16:00 | 2:03 |
| 141 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 142 | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:18:00 | 1:29 | |
| 143 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 144 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 14:20:00 | 1:18 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7558 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:16 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7559 Mit gondol erről, Elnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 145 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:16 | ||
| 146 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 14:22:00 | 0:04 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7909 Ki min spórol? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 147 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:56 | ||
| 148 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:23:00 | 2:15 | |
| 149 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 150 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | kérdés megválaszolva | a miniszterelnök politikai igazgatója | 14:26:00 | 1:59 |
| 151 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 152 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:28:00 | 1:18 | |
| 153 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 154 | Dr. Orbán Balázs (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a miniszterelnök politikai igazgatója | 14:29:00 | 0:59 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7781 Mikor segíti végre a magyar embereket, Miniszterelnök úr? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 155 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 2:22 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/7538 Gyermekgyilkosság önvédelemből? Miért támogatja Izrael népirtását semlegességünk helyett a sékeljobboldal? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 155 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 2:22 | ||
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7874 Mi az érték? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 155 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 2:22 | ||
| 156 | Dúró Dóra (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:33:00 | 2:03 | |
| 157 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 158 | Vitályos Eszter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 14:35:00 | 2:20 |
| 159 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 160 | Dúró Dóra (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:37:00 | 1:08 | |
| 161 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 162 | Vitályos Eszter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 14:39:00 | 0:19 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7906 Mi folyik itt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 163 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
| 164-166 | Tordai Bence (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:40:00 | 2:18 | |
| 167 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 168 | dr. Ibolya Tibor Béla | kérdés megválaszolva | a legfőbb ügyész helyettese | 14:42:00 | 1:49 |
| 169 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 170 | Tordai Bence (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 14:44:00 | 1:03 | |
| 171 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
