Készült: 2024.11.08.14:45:37
Dinamikus lap
86. ülésnap (2023.11.06. ) felszólalásai
Ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Kövér László (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 3:31 | ||
1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 3:31 |
Napirend előtti felszólalások „Aktuális ügyeinkről” |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
2 | Ungár Péter (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:10:00 | 5:07 | |
3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
4 | Vitályos Eszter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:15:00 | 1:58 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális közügyek" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
6 | Dúró Dóra (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 13:17:00 | 5:07 | |
7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
8 | Vitályos Eszter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:22:00 | 1:05 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
10 | Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 13:23:00 | 4:38 | |
11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
12 | Vitályos Eszter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 13:28:00 | 3:30 |
Napirend előtti felszólalások "Két elborzasztó mondat" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
13 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
14 | Ander Balázs (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:32:00 | 5:09 | |
15 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
16 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 13:37:00 | 5:09 |
Napirend előtti felszólalások „Aktuális ügyeink” |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
18 | Orosz Anna (Momentum) | napirend előtti felszólalás | 13:42:00 | 4:39 | |
19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:04 | ||
20 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 13:47:00 | 5:03 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális kérdésekről" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
22 | Komjáthi Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:52:00 | 4:44 | |
23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
24 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára | 13:57:00 | 5:21 |
Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyek" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
26 | Arató Gergely (DK) | napirend előtti felszólalás | 14:02:00 | 4:46 | |
27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
28 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 14:07:00 | 5:10 |
Napirend előtti felszólalások "Nemzeti konzultáció" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
30 | Dr. Simicskó István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 14:12:00 | 5:01 | |
31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
32 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 14:17:00 | 5:09 |
Napirend előtti felszólalások „Aktuális ügyeink” |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
34 | Dr. Varga Judit (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 14:23:00 | 3:47 | |
35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
36 | Dr. Bóka János | napirend előttihez hozzászólás | európai uniós ügyekért felelős miniszter | 14:27:00 | 4:54 |
Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
38 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:17 | |
39 | Kövér László (Fidesz) | A visszautasított napirend módosítására tett javaslatot hatályában fenntartotta. | 5:45 | ||
39 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 5:45 |
Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/5875 A honvédelmi feladatok 2022. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről (TITKOS) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
39 | Kövér László (Fidesz) | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 5:45 |
Bizottsági jelentések vitája H/5650 A Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
40 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentés(ek) vitája megkezdve | 1:19 | ||
41 | Novák Előd (Mi Hazánk) | felszólalás | 14:42:00 | 6:09 | |
42 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
43 | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) | felszólalás | 14:49:00 | 5:23 | |
44 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
45 | Kósa Lajos (Fidesz) | felszólalás | 14:54:00 | 11:44 | |
46 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentés(ek) vitája lezárva | 0:32 | ||
47 | Vargha Tamás (Fidesz) | Előadói válasz | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 15:07:00 | 1:37 |
Bizottsági jelentések vitája T/5661 A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
48 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentés(ek) vitája megkezdve | 1:14 | ||
49 | Dr. Répássy Róbert | felszólalás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 15:09:00 | 3:06 |
50 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:46 | ||
51 | Novák Előd (Mi Hazánk) | felszólalás | 15:13:00 | 5:11 | |
52 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentés(ek) vitája lezárva | 0:29 | ||
53 | Dr. Répássy Róbert | Előadói válasz | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 15:19:00 | 2:08 |
54 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 |
Zárószavazás önálló indítványról T/5653 A Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 5:49 |
Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról H/5650 A Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Dr. Latorcai János (KDNP) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | 5:49 |
Zárószavazás önálló indítványról H/5650 A Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány minősített többséget igénylő része elfogadva | 5:49 |
Zárószavazás önálló indítványról T/5661 A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány minősített többséget igénylő része elfogadva | 5:49 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5316 Mégis hogy képzelik ezt? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 5:49 | ||
56 | Kálmán Olga (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:52:00 | 2:09 | |
57 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
58 | Orbán Viktor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | miniszterelnök | 16:55:00 | 1:07 |
59 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
60 | Kálmán Olga (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:56:00 | 1:17 | |
61 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
62 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | miniszterelnök | 16:57:00 | 0:44 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5953 Miért rúgta ki a Nemzeti Múzeum főigazgatóját? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
63 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
64 | Dr. Hiller István (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:58:00 | 1:57 | |
65 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
66 | Csák János | kérdés megválaszolva | kultúráért és innovációért felelős miniszter | 17:00:00 | 2:20 |
67 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
68 | Dr. Hiller István (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:03:00 | 1:25 | |
69 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
70 | Csák János | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | kultúráért és innovációért felelős miniszter | 17:04:00 | 1:11 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5303 Kérem, válaszoljon, Miniszterelnök Úr! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
71 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
72 | Bedő Dávid (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:06:00 | 1:47 | |
73 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
74 | Orbán Viktor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | miniszterelnök | 17:08:00 | 1:54 |
75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
76 | Bedő Dávid (Momentum) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:10:00 | 0:25 | |
77 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
78 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | miniszterelnök | 17:11:00 | 0:55 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5322 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
79 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:25 | ||
80 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:12:00 | 1:51 | |
81 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
82 | Orbán Viktor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | miniszterelnök | 17:14:00 | 0:50 |
83 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
84 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:15:00 | 1:20 | |
85 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
86 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | miniszterelnök | 17:17:00 | 1:06 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5948 Mi folyik itt? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
87 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:20 | ||
88 | Tordai Bence (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:18:00 | 1:40 | |
89 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
90 | Orbán Viktor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | miniszterelnök | 17:20:00 | 1:58 |
91 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
92 | Tordai Bence (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:22:00 | 1:07 | |
93 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
94 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | miniszterelnök | 17:23:00 | 1:04 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5943 Miért asszisztál a globális tervekhez, Miniszterelnök úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
95 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
96 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:25:00 | 2:05 | |
97 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
98 | Orbán Viktor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | miniszterelnök | 17:27:00 | 1:45 |
99 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
100 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:29:00 | 1:16 | |
101 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
102 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | miniszterelnök | 17:30:00 | 1:04 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5319 Mit gondol erről, Miniszterelnök Úr? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
103 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:25 | ||
104 | Csárdi Antal (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:31:00 | 2:09 | |
105 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
106 | Orbán Viktor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | miniszterelnök | 17:34:00 | 1:40 |
107 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
108 | Csárdi Antal (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:35:00 | 1:13 | |
109 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
110 | Orbán Viktor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | miniszterelnök | 17:37:00 | 0:54 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5949 Hogyan eredményez terrort egy "álprobléma"? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
111 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:48 | ||
112 | Kósa Lajos (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:38:00 | 2:15 | |
113 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
114 | Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 17:41:00 | 2:22 |
115 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
116 | Kósa Lajos (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:43:00 | 1:00 | |
117 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
118 | Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 17:44:00 | 1:17 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/5944 Hogyan tud hazánk fellépni a Brüsszel-féle migrációs paktum áterőltetésével szemben? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
119 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:31 | ||
120 | Dr. Juhász Hajnalka (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:46:00 | 1:56 | |
121 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
122 | Dr. Bóka János | kérdés megválaszolva | európai uniós ügyekért felelős miniszter | 17:48:00 | 2:22 |
123 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
124 | Dr. Juhász Hajnalka (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 17:51:00 | 0:50 | |
125 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
126 | Dr. Bóka János | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | európai uniós ügyekért felelős miniszter | 17:52:00 | 0:55 |
127 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:34 |
Interpelláció megtárgyalása I/5639 Miért kezeli mostohagyerekként az Orbán-kormány Miskolcot? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
128 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:26 | ||
129 | Hegedüs Andrea (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:56:00 | 3:15 | |
130 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
131 | Lázár János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 17:59:00 | 4:10 |
132 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
133 | Hegedüs Andrea (DK) | képviselő elutasította a választ | 18:04:00 | 1:25 |
Interpelláció megtárgyalása I/5863 Miért sarcolják elképesztően magas energiaárakkal az embereket? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
134 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:43 | ||
135 | Szabó Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:06:00 | 3:10 | |
136 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
137 | Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 18:09:00 | 4:32 |
138 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
139 | Szabó Sándor (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 18:14:00 | 1:09 |
Interpelláció megtárgyalása I/5870 Mit tesz a kormány az Észak-budai Szent János Centrumkórházért? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
140 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:44 | ||
141 | Hajnal Miklós (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:15:00 | 3:05 | |
142 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
143 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 18:19:00 | 4:06 |
144 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
145 | Hajnal Miklós (Momentum) | képviselő elutasította a választ | 18:23:00 | 0:59 |
Interpelláció megtárgyalása I/5868 Miként lehet megakadályozni, hogy a szabadon engedett 1385 elítélt embercsempész ne kövessen el újabb bűncselekményeket a déli határnál? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
146 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:56 | ||
147 | Dudás Róbert (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:25:00 | 3:04 | |
148 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
149 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 18:28:00 | 4:19 |
150 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
151 | Dudás Róbert (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 18:32:00 | 1:11 |
Interpelláció megtárgyalása I/5869 Miért fontosabb a kormánynak az akkumulátorgyárak vízellátása, mint a lakosság tiszta ivóvize? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
152 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:54 | ||
153 | Szabó Rebeka (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:34:00 | 3:07 | |
154 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
155 | Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 18:38:00 | 4:11 |
156 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
157 | Szabó Rebeka (Párbeszéd) | képviselő elutasította a választ | 18:42:00 | 1:17 |
Interpelláció megtárgyalása I/5864 Újra a vas és acél országa leszünk? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
158 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:38 | ||
159 | Dócs Dávid (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:44:00 | 2:32 | |
160 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
161 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára | 18:46:00 | 4:23 |
162 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
163 | Dócs Dávid (Mi Hazánk) | képviselő elutasította a választ | 18:51:00 | 1:06 |
Interpelláció megtárgyalása I/5856 Mit tesz a kormány azért, hogy a vasút segítse a klímavédelmi célokat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
164 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:40 | ||
165 | Bakos Bernadett (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:53:00 | 2:57 | |
166 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
167 | Lázár János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | építési és közlekedési miniszter | 18:56:00 | 4:12 |
168 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
169 | Bakos Bernadett (LMP) | képviselő elutasította a választ | 19:00:00 | 0:38 |
Interpelláció megtárgyalása I/5871 Mit tesz a Kormány a magyar családokért? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
170 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:46 | ||
171 | Gyopáros Alpár (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 19:01:00 | 3:00 | |
172 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
173 | Vitályos Eszter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 19:04:00 | 3:49 |
174 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
175 | Gyopáros Alpár (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 19:08:00 | 1:12 |
Interpelláció megtárgyalása I/5865 Mit tesz a Kormány a jövő magyar Nobel-díjasaiért? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
176 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:47 | ||
177 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 19:10:00 | 3:15 | |
178 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
179 | Vitályos Eszter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 19:14:00 | 4:15 |
180 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
181 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 19:18:00 | 1:14 |
Személyes érintettség | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
182 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:33 | ||
183 | Csöbör Katalin (Fidesz) | személyes érintettség miatti felszólalás | 19:20:00 | 2:01 |
Határozathozatal interpellációra adott válasz elfogadásáról I/5856 Mit tesz a kormány azért, hogy a vasút segítse a klímavédelmi célokat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
184 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 4:44 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5902 Miért akarja az Orbán-kormány megölni Kertész Imre, Esterházy Péter és Szabó Magda irodalmi szervezetét? |
