Készült: 2024.12.10.15:22:17
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjainak változásai (17 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Gúr Nándor (MSZP) | Elnök | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Kara Ákos (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Varga József (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Karakó László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
Kontur Pál (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kovács Ernő (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Nagy István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Patay Vilmos (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Dr. Karakó László (Fidesz) |
Polics József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Szedlák Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Vécsey László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Gúr Nándor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.17. | |
Kiss Péter (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Szűcs Erika (MSZP) |
Dr. Nemény András (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Szűcs Erika (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Bertha Szilvia (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Egyed Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Karvalics Ottó (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Spaller Endre (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.01.31. | |
Kaufer Virág (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2012.02.01. | |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | Tag | 2012.02.20. | 2013.02.11. | Kaufer Virág (LMP) |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Dr. Szél Bernadett (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság | Fidesz | 10 | 58.82% |
MSZP | 3 | 17.65% | |
Jobbik | 2 | 11.76% | |
KDNP | 1 | 5.88% | |
LMP | 1 | 5.88% | |
Összesen | 17 | 100.00% |
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.07.19. | ||
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.07.19. | ||
Európai ügyek albizottsága | 2010.07.19. | ||
Rehabilitációs albizottság | 2010.07.19. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok