Készült: 2024.10.15.04:18:13
Dinamikus lap
Kövér László
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.11.01. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.07.03. | |
2010-2014 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.07.08. | 2006.05.15. |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2000.05.03. | 2002.05.14. |
1994-98 | Fidesz | frakcióvezető | 1994.06.28. | 1994.07.31. |
1990-94 | Fidesz | frakcióvezető | 1993.06.01. | 1994.06.27. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a köztársasági elnököt helyettesítő OGY elnök | 2024.02.26. | 2024.03.04. |
az Országgyűlés elnöke | 2022.05.02. | |
az Országgyűlés elnöke | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
az Országgyűlés elnöke | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
a köztársasági elnököt helyettesítő OGY elnök | 2012.04.02. | 2012.05.09. |
az Országgyűlés elnöke | 2010.08.06. | 2014.05.05. |
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 1998.07.08. | 2000.05.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Zala területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Veszprém területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Veszprém területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Veszprém 3. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. szeptember | 4 771 823 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1986 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ