Csóti György
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1996.09.10. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2011.12.19. | Budapest területi lista | 2011.12.23. | 2014.05.05. |
1994-98 | Budapest 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 51 | 2 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
híradástechnikai műszerész | Müm 14. sz. Intézet | 1961 | |
Budapesti Műszaki Egyetem | Villamosmérnöki Kar | 1971 | |
Budapesti Műszaki Egyetem | Szervező Szakmérnök | 1981 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
német | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |