Készült: 2025.12.08.14:14:21
Dinamikus lap
Dr. Nyikos László
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| MNB Felügyelőbizottságának tagja | 2023.01.01. | 2025.03.03. |
| MNB Felügyelőbizottságának tagja | 2018.09.18. | 2022.12.31. |
| MNB Felügyelőbizottságának tagja | 2015.07.07. | 2018.05.07. |
| az Állami Számvevőszék alelnöke | 1989.11.23. | 2001.11.23. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.07.07. | 2015.08.06. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.09.18. | 2018.10.18. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| Tisztségviselőként (MNB Felügyelőbizottságának tagja): 2022.08.02. - |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.12.31. | 2023.01.30. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.01.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2025 | 2025.03.03. | 2025.04.02. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles közgazda | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipar Kar | 1967 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A tudomány(ok) kandidátusa (CSc) | 1978 |
| Dr. oec. habil | 2001 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | középfokú |
| német | középfokú |
| orosz | középfokú |

