Készült: 2024.10.16.02:08:28
Dinamikus lap
Bernáth Ildikó
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.13. | 2009.10.13. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.10.20. | 2008.10.20. | |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.22. | 2008.09.22. | |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.04.03. | 2007.04.03. | |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2005.09.20. | 2005.09.20. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Veszprém területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Veszprém területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Veszprém 7. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
igazgatás-szervező | Államigazgatási Főiskola | 1990 | |
szaküzemgazdász | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | 1994 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német |