Készült: 2026.02.12.13:45:42
Dinamikus lap
Szalai Annamária
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Médiatanács elnöke | 2010.10.12. | 2013.04.12. |
| Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke | 2010.10.12. | 2013.04.12. |
| ORTT tagja | 2008.03.31. | 2010.10.11. |
| ORTT tagja | 2004.03.29. | 2008.03.29. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2002-2006 | Zala területi lista | 2002.05.15. | 2004.03.30. | |
| 1998-2002 | Zala területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | ||
| főiskolai diploma | |||
| főiskolai diploma | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | ||
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | középfokú |

