Készült: 2024.09.21.00:50:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kósa Lajos (Fidesz) | Elnök | 2001.09.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Veres János (MSZP) | Alelnök | 2001.09.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2001.09.25. | 2002.05.14. | |
Kertész István (MSZP) | Tag | 2001.09.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | Tag | 2001.09.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | Tag | 2001.09.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Balsai István (MDF) | Tag | 2001.09.25. | 2002.05.14. | |
Rozgonyi Ernő (MIÉP) | Tag | 2001.09.25. | 2002.05.14. |
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 3/2001 | 2001.12.18. | Határozatképes | 0:40 |
2 | 2 | 2/2001 | 2001.10.17. | Határozatképes | 0:30 |
3 | 1 | 1/2001 | 2001.10.10. | Határozatképes | 0:40 |
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottságnak nincs albizottsága.
Nem tárgyalt irományt.