Dr. Suchman Tamás
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2004.10.18. | 2006.06.08. |
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter | 1996.10.15. | 1996.10.15. |
a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter | 1995.03.01. | 1996.09.05. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Somogy területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Somogy területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Somogy 5. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.10.15. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1981 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német |