Készült: 2024.12.06.04:51:13
Dinamikus lap
122. ülésnap (2024.10.21. ) felszólalásai
Ülésnap megnyitása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
1 | Dr. Latorcai János (KDNP) | Az ülésnap megnyitása | 4:23 | ||
1 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 4:23 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
2 | Kanász-Nagy Máté (LMP) | napirend előtti felszólalás | 11:06:00 | 5:08 | |
3 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
4 | Ágh Péter (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 11:12:00 | 4:54 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
5 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
6 | Toroczkai László (Mi Hazánk) | napirend előtti felszólalás | 11:17:00 | 5:10 | |
7 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
8 | Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Belügyminisztérium államtitkára | 11:22:00 | 5:17 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
9 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
10 | Szabó Timea (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 11:28:00 | 5:12 | |
11 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
12 | Zsigó Róbert (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 11:33:00 | 4:13 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
13 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
14 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 11:38:00 | 4:58 | |
15 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
16 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 11:43:00 | 1:44 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
17 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
18 | Fekete-Győr András (Momentum) | napirend előtti felszólalás | 11:45:00 | 5:14 | |
19 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
20 | Hidvéghi Balázs (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 11:50:00 | 4:31 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
21 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
22 | Komjáthi Imre (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 11:55:00 | 5:03 | |
23 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
24 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 12:00:00 | 5:26 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
25 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
26 | Sebián-Petrovszki László (DK) | napirend előtti felszólalás | 12:06:00 | 4:57 | |
27 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
28 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 12:11:00 | 3:49 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
29 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:20 | ||
30 | Dr. Simicskó István (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 12:16:00 | 5:02 | |
31 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
32 | Dr. Panyi Miklós | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnökség államtitkára | 12:21:00 | 5:06 |
Napirend előtti felszólalások | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
33 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:22 | ||
34 | Kocsis Máté (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 12:26:00 | 5:14 | |
35 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:20 | ||
36 | Hidvéghi Balázs (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 12:32:00 | 5:03 |
Bejelentések | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
37 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:41 |
Döntés sürgős tárgyalásról T/9520 A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
38 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 2:42 | ||
39 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:40 | |
40 | Dr. Latorcai János (KDNP) | sürgősségi javaslat elfogadva | 1:18 |
Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
40 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülés napirendjének elfogadása | 1:18 |
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9269 A pénzügyi közvetítőrendszert érintő és egyéb törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
41 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve | 1:08 | ||
42 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Törvényalkotási Bizottság | 12:54:00 | 4:02 |
43 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva | 0:54 | ||
44 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | felszólalás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 12:59:00 | 4:44 |
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9267 Honvédelmi tárgyú törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve | 0:54 | ||
46 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Törvényalkotási Bizottság | 13:05:00 | 2:29 |
47 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
48 | Vargha Tamás (Fidesz) | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 0:01 | |
49 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:30 | ||
50 | Dr. Harangozó Tamás (MSZP) | felszólalás | 13:08:00 | 6:05 | |
51 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
52 | Novák Előd (Mi Hazánk) | felszólalás | 13:14:00 | 6:07 | |
53 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva | 0:26 | ||
54 | Vargha Tamás (Fidesz) | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 13:21:00 | 3:26 |
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/9270 A honvédelmi tárgyú törvények módosításával összefüggésben egyes törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
55 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve | 0:57 | ||
56 | Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Törvényalkotási Bizottság | 13:25:00 | 3:03 |
57 | Lezsák Sándor (Fidesz) | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva | 0:45 | ||
58 | Vargha Tamás (Fidesz) | felszólalás | Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 13:29:00 | 0:21 |
Zárószavazás önálló indítványról T/1613 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/8584 A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/8585 A Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/9250 A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállamai, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/9251 A Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a magyar M80 gyorsforgalmi út és az osztrák S7 fürstenfeldi gyorsforgalmi út magyar-osztrák államhatárnál történő összekötéséről szóló megállapodás kihirdetéséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/9264 A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között, a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 19:27 |
Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9269 A pénzügyi közvetítőrendszert érintő és egyéb törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | összegző módosító javaslat elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/9269 A pénzügyi közvetítőrendszert érintő és egyéb törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 19:27 | ||
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány minősített többséget igénylő része elfogadva | 19:27 |
Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról T/9267 Honvédelmi tárgyú törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | módosító javaslat fenntartása elutasítva | 19:27 |
Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9267 Honvédelmi tárgyú törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 19:27 | ||
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő része elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/9267 Honvédelmi tárgyú törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 19:27 | ||
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány minősített többséget igénylő része elfogadva | 19:27 |
Határozathozatal összegző módosító javaslatról T/9270 A honvédelmi tárgyú törvények módosításával összefüggésben egyes törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 19:27 | ||
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő része elfogadva | 19:27 |
Zárószavazás önálló indítványról T/9270 A honvédelmi tárgyú törvények módosításával összefüggésben egyes törvények módosításáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 19:27 | ||
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány minősített többséget igénylő része elfogadva | 19:27 |
Mentelmi ügy megtárgyalása H/9348 Csárdi Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
59 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:26 | ||
60 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 19:27 | ||
61 | Dr. Hargitai János (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Mentelmi Bizottság | 16:09:00 | 4:17 |
62 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
63 | Csárdi Antal (LMP) | felszólalás | 16:14:00 | 3:17 | |
64 | Dr. Latorcai János (KDNP) | mentelmi jog felfüggesztve | 1:52 |
Mentelmi ügy megtárgyalása H/9613 Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
64 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:52 | ||
65 | Dr. Hargitai János (KDNP) | Ismerteti a bizottság véleményét | Mentelmi Bizottság | 16:19:00 | 2:35 |
66 | Dr. Latorcai János (KDNP) | mentelmi jog fenntartva | 1:06 |
Interpelláció megtárgyalása I/9524 Tényleg kifizetőhely a Nemzeti Oltóanyaggyár? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
67 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:44 | ||
68-70 | Varga Zoltán (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:27:00 | 3:00 | |
71 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
72 | Zsigó Róbert (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 16:30:00 | 3:09 |
73 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
74 | Varga Zoltán (DK) | képviselő elutasította a választ | 16:34:00 | 1:17 |
Interpelláció megtárgyalása I/9283 Mit kapnak idén ősszel a nyugdíjasok? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:37 | ||
76 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:36:00 | 3:01 | |
77 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
78 | Tállai András (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Pénzügyminisztérium államtitkára | 16:39:00 | 4:08 |
79 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
80 | Dr. Gurmai Zita (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 16:43:00 | 1:21 |
Interpelláció megtárgyalása I/9521 Mikor szűnik meg végre a lakhatási válsághelyzet Magyarországon? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
81 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:38 | ||
82 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:45:00 | 3:06 | |
83 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
84 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 16:48:00 | 4:12 |
85 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
86 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 16:53:00 | 1:02 |
Interpelláció megtárgyalása I/9527 Unokáink is fizetni fogják az Orbán-kormány által felvett adósságokat? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
87 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
88 | Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:54:00 | 3:27 | |
89 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
90 | Tállai András (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Pénzügyminisztérium államtitkára | 16:58:00 | 3:58 |
91 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
92 | Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd) | képviselő elutasította a választ | 17:02:00 | 0:55 |
Interpelláció megtárgyalása I/9490 Miért nem számoltak az új ügyeleti rendszer következményeivel? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
93 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:37 | ||
94 | Szabadi István (Mi Hazánk) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:04:00 | 3:09 | |
95 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
96 | Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 17:07:00 | 4:11 |
97 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
98 | Szabadi István (Mi Hazánk) | képviselő elutasította a választ | 17:11:00 | 1:07 |
Interpelláció megtárgyalása I/9528 Miért megy szembe a klíma- és turizmusfejlesztési célokkal a kormány? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
99 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:43 | ||
100 | Bakos Bernadett (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:13:00 | 2:49 | |
101 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
102 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 17:16:00 | 4:46 |
103 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
104 | Bakos Bernadett (LMP) | képviselő elutasította a választ | 17:21:00 | 0:52 |
Interpelláció megtárgyalása I/9530 Beszáll-e az Unió a határvédelmi számla költségeibe? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
105 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:40 | ||
106 | Balla Mihály (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:23:00 | 2:53 | |
107 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
108 | Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára | 17:26:00 | 4:08 |
109 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
110 | Balla Mihály (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 17:30:00 | 0:56 |
Interpelláció megtárgyalása I/9522 A szakképzés megreformálásának eredményeképpen folytatódik-e a nemzetközi versenyeken elért sikerek tendenciája? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
111 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:36 | ||
112 | Földi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:31:00 | 2:58 | |
113 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
114 | Zsigó Róbert (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 17:35:00 | 3:36 |
115 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
116 | Földi László (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 17:38:00 | 0:54 |
Interpelláció megtárgyalása I/9525 Miért verik át az önkormányzatokat? Ki hazudik? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
117 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:47 | ||
118 | Földi Judit (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:40:00 | 2:50 | |
119 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
120 | Dr. Latorcai Csaba | interpelláció szóban megválaszolva | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 17:43:00 | 4:12 |
121 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
122 | Földi Judit (DK) | képviselő elutasította a választ | 17:47:00 | 0:47 |
Határozathozatal interpellációra adott válasz elfogadásáról | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
123 | Dr. Latorcai János (KDNP) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 4:32 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9404 Miért? |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
124 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:34 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9607 Árulkodó számok |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
124 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:34 | ||
125-127 | Varju László (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:00:00 | 2:03 | |
128 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
129 | Tállai András (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Pénzügyminisztérium államtitkára | 18:02:00 | 2:08 |
130 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
131 | Varju László (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 18:04:00 | 1:08 | |
132 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:07 | ||
133 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Pénzügyminisztérium államtitkára | 18:06:00 | 1:11 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9599 Segítség |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
134 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:28 | ||
135-137 | Vajda Zoltán (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:07:00 | 2:16 | |
138 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
139 | Dr. Czepek Gábor | kérdés megválaszolva | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 18:10:00 | 1:43 |
140 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
141 | Vajda Zoltán (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 18:12:00 | 1:07 | |
142 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
143 | Dr. Czepek Gábor | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 18:13:00 | 0:59 |
Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/9328 Kérem, válaszoljon, Miniszterelnök Úr! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
144 | Dr. Latorcai János (KDNP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 1:14 |
Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9573 Kérem, válaszoljon, Miniszterelnök-helyettes Úr! |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
144 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:14 | ||
145-153 | Orosz Anna (Momentum) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 18:15:00 | 1:53 | |
154 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
155 | Soltész Miklós (KDNP) | kérdés megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 18:17:00 | 2:17 |
156 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:06 | ||
