Készült: 2024.11.07.13:38:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Győrffy Balázs (Fidesz) |
Győrffy Balázs (Fidesz) | Elnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Farkas Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Dr. Nagy István (Fidesz) |
Horváth István (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2017.10.09. | |
L. Simon László (Fidesz) | Alelnök | 2017.10.16. | 2018.05.07. | Horváth István (Fidesz) |
Dr. Nagy István (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Magyar Zoltán (Jobbik) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2014.09.15. | 2018.05.07. | Vantara Gyula (Fidesz) |
Farkas Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.23. | |
Font Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Győrffy Balázs (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Font Sándor (Fidesz) |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2014.09.15. | Farkas Sándor (Fidesz) |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Földi László (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Kónya Péter (független) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mezőgazdasági bizottság | Fidesz | 6 | 54.55% |
MSZP | 2 | 18.18% | |
Jobbik | 1 | 9.09% | |
KDNP | 1 | 9.09% | |
független | 1 | 9.09% | |
Összesen | 11 | 100.00% |
Mezőgazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Kertészeti albizottság | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Állattenyésztési albizottság | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Szőlő- bor- pálinka albizottság | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Erdészeti albizottság | 2014.07.10. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok