Készült: 2024.04.27.08:28:39 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/8888 önálló iromány 8888/118 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 8888/69 0      
2 2 8888/68 0      
3 3 8888/62 0      
4 4 8888/64 0      
5 5 8888/9 0      
8888/60 0      
6 6 8888/64 0      
7 7 8888/15 0      
8 8 8888/63 0      
9 9 8888/26 1      
10 10 8888/66 0      
11 11 8888/28 0      
12 12 8888/29 0      
13 13 8888/22 0      
14 14 8888/95 0      
15 15 8888/24 0      
16 16 8888/11 0      
17 17 8888/26 2      
18 18 8888/94 0      
19 19 8888/16 0      
20 20 8888/92 0      
21 21 8888/59 0      
22 22 8888/91 0      
23 23 8888/90 0      
24 24 8888/90 0      
25 25 8888/10 0      
26 26 8888/26 3      
27 27 8888/51 0      
28 28 8888/88 0      
29 29 8888/86 0      
30 30 8888/25 1      
31 31 8888/31 0      
32 32 8888/32 0      
33 33 8888/33 0      
34 34 8888/89 0      
35 35 8888/53 1      
36 36 8888/34 1      
37 37 8888/53 1      
38 38 8888/54 1      
39 39 8888/115 1      
40 40 8888/53 1      
41 41 8888/54 1      
42 42 8888/87 0      
43 43 8888/96 0      
44 44 8888/70 0      
45 45 8888/13 0      
46 46 8888/85 0      
47 47 8888/85 0      
48 48 8888/7 0      
49 49 8888/35 0      
50 50 8888/83 0      
51 51 8888/84 0      
52 52 8888/82 0      
53 53 8888/81 0      
54 54 8888/76 0      
55 55 8888/14 0      
56 56 8888/21 0      
57 57 8888/27 0      
58 58 8888/52 1      
59 59 8888/77 0      
60 60 8888/78 0      
61 61 8888/79 0      
62 62 8888/80 0      
63 63 8888/55 0      
64 64 8888/73 0      
65 65 8888/19 0      
66 66 8888/74 0      
67 67 8888/8 0      
68 68 8888/75 0      
69 69 8888/36 0      
70 70 8888/52 2      
71 71 8888/72 0      
72 72 8888/52 3      
73 73 8888/17 0      
74 74 8888/71 0      
75 75 8888/114 0      
76 76 8888/113 0      
77 77 8888/113 0      
78 78 8888/114 0      
79 79 8888/2 1      
80 80 8888/113 0      
81 81 8888/37 0      
82 82 8888/113 0      
83 83 8888/2 2      
84 84 8888/111 0      
85 85 8888/38 0      
86 86 8888/56 0      
87 87 8888/57 0      
88 88 8888/39 0      
89 89 8888/56 0      
90 90 8888/40 0      
91 91 8888/56 0      
92 92 8888/56 0      
93 93 8888/12 0      
8888/23 0      
8888/110 0      
94 94 8888/108 0      
95 95 8888/109 0      
96 96 8888/109 0      
97 97 8888/109 0      
98 98 8888/18 0      
99 99 8888/41 0      
100 100 8888/107 0      
101 101 8888/106 0      
102 102 8888/42 1      
103 103 8888/104 0      
104 104 8888/20 0      
105 105 8888/104 0      
8888/105 0      
106 106 8888/103 0      
107 107 8888/42 2      
108 108 8888/102 0      
109 109 8888/101 0      
110 110 8888/115 2      
111 111 8888/115 2      
112 112 8888/50 0      
113 113 8888/100 0      
114 114 8888/98 0      
115 115 8888/97 0      
116 116 8888/46 2      
117 117 8888/43 0      
118 118 8888/34 2      
119 119 8888/44 0      
120 120 8888/45 1      
121 121 8888/46 1      
122 122 8888/45 2      
123 123 8888/47 0      
124 124 8888/48 0      
125 125 8888/49 0      
126 126 8888/58 0      
127 127 8888/25 2