Készült: 2026.02.14.20:47:50
Dinamikus lap
Dr. Horváth János
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.17. | 2009.11.17. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.23. | 2009.03.23. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2008.03.17. | 2008.03.17. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.24. | 2007.10.24. | |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| az Országgyűlés korelnöke | 2010.05.14. | 2010.05.14. |
| az Országgyűlés korelnöke | 2006.05.16. | 2006.05.16. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Fejér területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| egyetemi diploma | József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem | Közgazdasági és Közigazgatási Kar | 1947 |
| közgazdaságtudományok doktora | Columbia University New York City | Faculties of Philosophy | 1966 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| PhD | 1966 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | tárgyalási |
| francia | társalgási |
| német | társalgási |

