Készült: 2025.06.16.20:26:37
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Számvevőszéki bizottság tagjai változásának elrejtése
Számvevőszéki bizottság tagjainak változásai (17 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kósa Lajos (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kertész István (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Rozgonyi Ernő (MIÉP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 2001.01.01. | 2002.05.14. | Tállai András (Fidesz) |
Körömi Attila (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.12.07. | |
Perlaki Jenő (Fidesz) | Tag | 1999.11.30. | 2002.05.14. | |
Szita Károly (Fidesz) | Tag | 1999.12.07. | 2002.05.14. | Körömi Attila (Fidesz) |
Tállai András (Fidesz) | Tag | 1998.07.08. | 2001.01.01. | Varga Mihály (Fidesz) |
Dr. Tölgyessy Péter (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Varga Mihály (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.07.08. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Dr. Veres János (MSZP) |
Nagyiványi Zoltán (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Pusztai Csaba (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Balogh Gyula (FKGP) | Tag | 2001.04.17. | 2002.05.14. | Dr. Csúcs László (független) |
Cseh Sándor (FKGP) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. | |
Dr. Csúcs László (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.01.21. | |
Pancza István (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Lotz Károly (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Cseh Sándor (független) | Tag | 1999.11.30. | 2001.09.19. | |
Dr. Csúcs László (független) | Tag | 2001.01.22. | 2001.04.17. | |
Dr. Szabó Attila (független) | Tag | 1999.11.30. | 2002.05.14. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Számvevőszéki bizottság | Fidesz | 6 | 35.29% |
MSZP | 4 | 23.53% | |
FKGP | 3 | 17.65% | |
SZDSZ | 1 | 5.88% | |
MDF | 1 | 5.88% | |
MIÉP | 1 | 5.88% | |
független | 1 | 5.88% | |
Összesen | 17 | 100.00% |
Számvevőszéki bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 44 | 1/2002 | 2002.01.29. | Határozatképes | 0:30 |
2 | 43 | 14/2001 | 2001.12.04. | Határozatképes | 1:30 |
3 | 42 | 13/2001 | 2001.11.20. | Határozatképes | 1:00 |
4 | 41 | 12/2001 | 2001.10.30. | Határozatképes | 1:30 |
5 | 40 | 11/2001 | 2001.10.09. | Határozatképes | 2:00 |
6 | 39 | 10/2001 | 2001.09.18. | Határozatképes | 2:50 |
7 | 38 | 9/2001 | 2001.08.28. | Határozatképes | 2:00 |
8 | 37 | 8/2001 | 2001.06.19. | Határozatképes | 0:30 |
9 | 36 | 7/2001 | 2001.06.05. | Határozatképes | 2:30 |
10 | 35 | 6/2001 | 2001.05.22. | Határozatképes | 1:30 |
11 | 34 | 5/2001 | 2001.05.02. | Határozatképes | 0:20 |
12 | 33 | 4/2001 | 2001.04.10. | Határozatképes | 4:00 |
13 | 32 | 3/2001 | 2001.03.20. | Határozatképes | 2:00 |
14 | 31 | 2/2001 | 2001.02.27. | Határozatképes | 2:30 |
15 | 30 | 1/2001 | 2001.02.06. | Határozatképes | 3:00 |
16 | 29 | 10/2000 | 2000.12.13. | Határozatképes | 1:00 |
17 | 28 | 9/2000 | 2000.12.06. | Határozatképes | 3:30 |
18 | 27 | 8/2000 | 2000.11.21. | Határozatképes | 1:00 |
19 | 26 | 7/2000 | 2000.10.31. | Határozatképes | 1:30 |
20 | 25 | 6/2000 | 2000.10.10. | Határozatképes | 3:00 |
21 | 24 | 5/2000 | 2000.09.19. | Határozatképes | 2:50 |
22 | 23 | 4/2000 | 2000.06.14. | Határozatképes | 1:10 |
23 | 22 | 3/2000 | 2000.06.06. | Határozatképes | 2:30 |
24 | 21 | 2/2000 | 2000.04.25. | Határozatképes | 2:40 |
25 | 20 | 1/2000 | 2000.02.22. | Határozatképes | 0:30 |
Számvevőszéki bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 19 | 11/1999 | 1999.12.15. | Határozatképes | 1:20 |
27 | 18 | 10/1999 | 1999.12.08. | Határozatképes | 2:00 |
28 | 17 | 9/1999 | 1999.12.01. | Határozatképes | 1:20 |
29 | 16 | 8/1999 | 1999.11.23. | Határozatképes | 3:20 |
30 | 15 | 7/1999 | 1999.11.02. | Határozatképes | 3:00 |
31 | 14 | 6/1999 | 1999.10.11. | Határozatképes | 3:00 |
32 | 13 | 5/1999 | 1999.09.21. | Határozatképes | 3:00 |
33 | 12 | 4/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 2:00 |
34 | 11 | 3/1999 | 1999.04.07. | Határozatképes | 3:30 |
35 | 10 | 2/1999 | 1999.02.04. | Határozatképes | 1:40 |
36 | 9 | 1/1999 | 1999.02.02. | Határozatképes | 3:20 |
37 | 8 | 8/1998 | 1998.12.28. | Határozatképes | 1:00 |
38 | 7 | 7/1998 | 1998.12.07. | Határozatképes | 0:50 |
39 | 6 | 6/1998 | 1998.12.02. | Határozatképes | 0:30 |
40 | 5 | 5/1998 | 1998.11.12. | Határozatképes | 1:00 |
41 | 4 | 4/1998 | 1998.10.19. | Határozatképes | 1:40 |
42 | 3 | 3/1998 | 1998.09.14. | Határozatképes | 0:50 |
43 | 2 | 2/1998 | 1998.07.13. | Határozatképes | 2:10 |
44 | 1 | 1/1998 | 1998.07.08. | Határozatképes | 1:00 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Postabank veszteségeinek okait vizsgáló tényfeltáró albizottság | 1998.09.14. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok