Készült: 2024.09.18.09:22:31
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság tagjai változásának elrejtése
A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Manninger Jenő (Fidesz) | Elnök | 2010.11.26. | 2011.05.24. | |
Jávor Benedek (LMP) | Alelnök | 2010.12.06. | 2011.05.24. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2010.11.26. | 2011.04.11. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2011.04.11. | 2011.05.24. | Dr. Dancsó József (Fidesz) |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2010.11.26. | 2011.05.24. | |
Korondi Miklós (Jobbik) | Tag | 2010.11.26. | 2011.05.24. | |
Spaller Endre (KDNP) | Tag | 2010.11.26. | 2011.05.24. | |
Jávor Benedek (LMP) | Tag | 2010.11.26. | 2010.12.06. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
nincs |
A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
Nem tárgyalt irományt.