Készült: 2025.01.21.06:19:43
Dinamikus lap
Hajdu László
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018-2022 | 2018.04.08. | Budapest 12. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 23. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 23. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 23. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 23. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
gazdaságpolitikus, politológus | Politikai Főiskola | Szövetkezetpolitikai Szak | 1983 |
szaküzemgazdász | Külkereskedelmi Főiskola | Nemzetközi Marketing Szaküzemgazdász Szak | 1994 |
szaküzemgazdász | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája | 1995 | |
közgazdász | European Business School | Nemzetközi Üzleti Marketing | 1995 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
orosz | társalgási |