Készült: 2025.11.08.06:51:50
Dinamikus lap
Lasztovicza Jenő
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2014-2018 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.07.04. | 2015.01.08. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2014.05.06. | 2014.07.03. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Veszprém 3. OEVK | 2014.05.06. | 2015.01.08. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Veszprém 4. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Veszprém 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Veszprém 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Veszprém 4. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| okleveles kertészmérnök | Kertészeti Egyetem | Termesztési Kar | 1986 |

