Készült: 2025.11.07.01:02:21
Dinamikus lap
80. ülésnap (2019.07.01. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 3:20 | ||
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 3:20 | ||
| 2 | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:11:00 | 4:58 | |
| 3 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 4 | Novák Katalin (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:16:00 | 5:14 |
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 5 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 6 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:22:00 | 5:17 | |
| 7 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 8 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:27:00 | 5:16 |
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 9 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 10 | Varju László (DK) | napirend előtti felszólalás | 13:32:00 | 5:22 | |
| 11 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 12-16 | Dr. Völner Pál (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 13:38:00 | 5:07 |
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 17 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 18 | Korózs Lajos (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:43:00 | 5:08 | |
| 19 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 20 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:48:00 | 5:18 |
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 21 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 22 | Hohn Krisztina (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:54:00 | 5:09 | |
| 23 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 24 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 13:59:00 | 5:14 |
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 26 | Szabó Timea (Párbeszéd) | napirend előtti felszólalás | 14:04:00 | 4:54 | |
| 27 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 28 | Dömötör Csaba (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára | 14:09:00 | 5:14 |
| Napirend előtti felszólalások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:14 | ||
| 30 | Soltész Miklós (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 14:15:00 | 5:13 | |
| 31 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 32 | Novák Katalin (Fidesz) | napirend előttihez hozzászólás | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:21:00 | 5:04 |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 33 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 34 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 1:01 | |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 35 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 36 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:37 | |
| A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés T/6684 A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 3:56 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 3:56 | ||
| Zárószavazás önálló indítványról H/6622 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | önálló indítvány elfogadva | 3:56 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/5394 Képes-e még a kormány sikerpropagandán túl a magyar köz-és felsőoktatás valódi problémáiról beszélni? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 37 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 3:56 | ||
| 38 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:31:00 | 3:20 | |
| 39 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 40 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 14:35:00 | 4:16 |
| 41 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 42 | Dr. Brenner Koloman (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 14:39:00 | 1:02 | |
| 43 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:37 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6629 Jogosítvány hosszabbítás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 43 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:37 | ||
| 44 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:40:00 | 3:10 | |
| 45 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 46 | Dr. Orbán Balázs | interpelláció szóban megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 14:44:00 | 4:13 |
| 47 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 48 | Hiszékeny Dezső (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 14:48:00 | 1:05 | |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:34 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6557 Elveszik a néptől a Balatont? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 49 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 50 | Gréczy Zsolt (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:49:00 | 2:24 | |
| 51 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 52 | Soltész Miklós (KDNP) | interpelláció szóban megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 14:52:00 | 4:14 |
| 53 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 54 | Gréczy Zsolt (DK) | képviselő elutasította a választ | 14:56:00 | 0:13 | |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:41 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6555 Mikor kezd végre foglalkozni a vasút fejlesztésével a kormány? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 55 | Kövér László (Fidesz) | ülésvezetés | 1:41 | ||
| 56 | Demeter Márta (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:58:00 | 2:59 | |
| 57 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 58 | Cseresnyés Péter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 15:01:00 | 4:11 |
| 59 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 60 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | képviselő elutasította a választ | 15:05:00 | 1:10 | |
| 61 | Dr. Latorcai János (KDNP) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:52 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6632 Mikor ismeri fel a kormány a rabszolgatörvény bevezetése okozta válsághelyezetet a közigazgatásban? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 61 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:52 | ||
| 62 | Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:07:00 | 2:23 | |
| 63 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 64 | Dr. Orbán Balázs | interpelláció szóban megválaszolva | Miniszterelnökség államtitkára | 15:10:00 | 3:58 |
| 65 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 66 | Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) | képviselő elutasította a választ | 15:14:00 | 0:42 | |
| 67 | Dr. Latorcai János (KDNP) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:47 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6645 Milyen védelemben részesülnek a személyes adatok Magyarországon? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 67 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 68 | Böröcz László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:15:00 | 2:35 | |
| 69 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 70 | Dr. Völner Pál (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 15:18:00 | 3:55 |
| 71 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 72 | Böröcz László (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 15:22:00 | 0:43 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/6464 Mikor éri utol a kormány a XXI. századot? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 73 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 74 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:23:00 | 3:04 | |
| 75 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 76 | Cseresnyés Péter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 15:26:00 | 4:16 |
| 77 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 78 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 15:30:00 | 1:12 | |
| 79 | Dr. Latorcai János (KDNP) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:52 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6630 Kik számára nyújt segítséget az Otthon Melege Program jelenlegi pályázata? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:52 | ||
| 80 | Földi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:32:00 | 2:32 | |
| 81 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 82 | Cseresnyés Péter (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 15:35:00 | 4:11 |
| 83 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 84 | Földi László (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 15:39:00 | 1:09 | |
| 85 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 86 | Gréczy Zsolt (DK) | ügyrendi kérdés | 15:40:00 | 0:48 | |
| Döntés személyi kérdésben S/6688 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 87 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 1:57 | ||
| 88 | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:57 | |
| 89 | Dr. Latorcai János (KDNP) | önálló indítvány elfogadva | 2:31 | ||
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6605 Meddig él vissza a Kormány az emberek türelmével? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 89 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 2:31 | ||
| 90 | Jakab Péter (Jobbik) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:46:00 | 0:09 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6693 Mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 91 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:55 | ||
| 92 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:47:00 | 2:21 | |
| 93 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 94 | Dr. Matolcsy György | kérdés megválaszolva | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 15:50:00 | 2:09 |
| 95 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 96 | Mirkóczki Ádám (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:52:00 | 1:11 | |
| 97 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 98 | Dr. Matolcsy György | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 15:53:00 | 1:04 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6696 Mégis van devizahiteles probléma? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 99 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 100 | Mesterházy Attila (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:54:00 | 2:10 | |
| 101 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 102 | Dr. Matolcsy György | kérdés megválaszolva | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 15:57:00 | 2:13 |
| 103 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 104 | Mesterházy Attila (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:59:00 | 1:16 | |
| 105 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 106 | Dr. Matolcsy György | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 16:00:00 | 1:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6689 Sok bába közt az Etele tér |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 107 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:41 | ||
| 108 | Dr. László Imre (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:02:00 | 2:06 | |
| 109 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 110 | Cseresnyés Péter (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 16:04:00 | 2:17 |
| 111 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 112 | Dr. László Imre (DK) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:06:00 | 1:12 | |
| 113 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 114 | Cseresnyés Péter (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 16:07:00 | 1:24 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6695 Miért nem akarja a kormány megállítani a migrációt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 115 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 116 | Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 16:09:00 | 0:10 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6437 Vajon miért buknak sorra a NER-nek kedves bankok? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 117 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 118 | Demeter Márta (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:10:00 | 2:17 | |
| 119 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 120 | Dr. Matolcsy György | kérdés megválaszolva | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 16:12:00 | 2:06 |
| 121 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 122 | Demeter Márta (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:14:00 | 1:04 | |
| 123 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 124 | Dr. Matolcsy György | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 16:15:00 | 1:03 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6691 Mi folyik itt? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 125 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:34 | ||
| 126 | Burány Sándor (Párbeszéd) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:17:00 | 2:08 | |
| 127 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 128 | Dr. Nagy István (Fidesz) | kérdés megválaszolva | agrárminiszter | 16:19:00 | 1:04 |
| 129 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 130 | Burány Sándor (Párbeszéd) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:20:00 | 1:08 | |
| 131 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 132 | Dr. Nagy István (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | agrárminiszter | 16:21:00 | 0:52 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6698 Milyen gazdasági hatásai vannak a Kormány adócsökkentő politikájának? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 133 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 134-136 | Böröcz László (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:23:00 | 2:33 | |
| 137 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 138 | Tállai András (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Pénzügyminisztérium államtitkára | 16:25:00 | 2:09 |
| 139 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 140 | Böröcz László (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:27:00 | 1:11 | |
| 141 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 142 | Tállai András (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Pénzügyminisztérium államtitkára | 16:29:00 | 1:09 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6694 Hogy segíti a Kormány a vihar okozta károk helyreállítását? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 143 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:42 | ||
| 144 | Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:30:00 | 2:06 | |
| 145 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 146 | Pogácsás Tibor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 16:33:00 | 2:09 |
| 147 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 148 | Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:35:00 | 1:04 | |
| 149 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 150 | Pogácsás Tibor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 16:36:00 | 1:08 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6692 Milyen eredmények elismeréseként ítélték oda a Szolgáltató Önkormányzat Díjat? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 151 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 152 | Dr. Hargitai János (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:38:00 | 2:00 | |
| 153 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 154 | Pogácsás Tibor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 16:40:00 | 2:12 |
| 155 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 156 | Dr. Hargitai János (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:42:00 | 1:09 | |
| 157 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 158 | Pogácsás Tibor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 16:43:00 | 1:13 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6697 Lássunk tisztán EFOP-ügyben Békés megyében is! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 159 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 160 | Korózs Lajos (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:45:00 | 2:12 | |
| 161 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 162-164 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:47:00 | 2:14 |
| 165 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 166 | Korózs Lajos (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:49:00 | 1:15 | |
| 167 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 168 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:51:00 | 1:15 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6664 Miért nem lehet előre készülni elegendő K-vitaminnal az újszülöttek és csecsemők részére? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 169 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 170 | Dr. Lukács László György (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:52:00 | 2:17 | |
| 171 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 172 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:55:00 | 2:17 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6663 Miért nem biztosítja a Kormány, hogy legyen elegendő K-vitamin, ami szükséges a gyermekek fejlődéséhez? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 173 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 174 | Szabó Sándor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:57:00 | 2:05 | |
| 175 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 176 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | kérdés megválaszolva | Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 16:59:00 | 2:02 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6678 Lakópark vagy lakómocsár? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 177 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:39 | ||
| 178 | Dr. László Imre (DK) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 17:02:00 | 2:19 | |
| 179 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 180 | Pogácsás Tibor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 17:04:00 | 2:15 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6575 Mi lesz a munkaerő piaci problémák kezelésével? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 181 | Dr. Latorcai János (KDNP) | ülésvezetés | 0:24 | ||
