Készült: 2024.09.12.00:26:19
Dinamikus lap
Dr. Bognár László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MIÉP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Pest területi lista | 1993.03.22. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 64 | 1 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |